首页 |
|
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等要求,建设单位委托浙江省环境工程有限公司承担“建政工出【2021】5号杭州星宇炭素环保科技有限公司年再生循环利用废活性炭项目”的环境影响评价工作。根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》及《浙江省人民政府关于修改〈浙江省价格监测预警办法〉等9件规章的决定》(浙江省人民政府令第388号)等相关要求,现对建政工出【2021】5号杭州星宇炭素环保科技有限公司年再生循环利用废活性炭项目环境影响评价进行公众参与信息公开,使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解,并通过信息公开了解社会公众对本项目的态度和建议,接受社会公众的监督。现将有关内容公示如下:
项目名称:建政工出【2021】5号杭州星宇炭素环保科技有限公司年再生循环利用废活性炭项目
建设单位:杭州星宇炭素环保科技有限公司
项目性质:新建
项目投资:14600万元
建设规模及内容:项目建设完成后,将形成危废活性炭2.5万吨/年、普废活性炭0.5万吨/年的再生处理能力,3万吨/年的新活性炭生产能力。项目分两期实施,一期再生处理1万吨/年危废活性炭、0.5万吨/年普废活性炭,同时年产1.5万吨新活性炭;二期新增再生处理1.5万吨/年危废活性炭,新增年产1.5万吨新活性炭。
建设地址:杭州市建德市高铁新区五马州
本项目评价范围内主要敏感目标见下表1。
类别 | 名称 | 保护 对象 | 保护 内容 | 规模 | 环境保护目标 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
环境风险环境空气 | 城西村 | 居住区 | 人群 | 410户,1267人 | 二类区 | NE | 2004 |
严陵社区 | 居住区 | 人群 | 2028户,4517人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | NE | 4331 | |
梅花社区 | 居住区 | 人群 | 3199户,5900人 | 二类区 | NE | 4296 | |
西湖村 | 居住区 | 人群 | 1128人 | 二类区 | NE | 4079 | |
顾家村 | 居住区 | 人群 | 2000人 | 二类区 | NE | 3430 | |
望山村 | 居住区 | 人群 | 615户,2186人 | 二类区 | NE | 4109 | |
千鹤村 | 居住区 | 人群 | 1267人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | NE | 1441 | |
东湖社区 | 居住区 | 人群 | 148户,324人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | NE | 4538 | |
宝华洲社区 | 居住区 | 人群 | 2506户,4995人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | NE | 3748 | |
总府社区 | 居住区 | 人群 | 3200户,7244人 | 二类区 | NE | 4896 | |
葛家村 | 居住区 | 人群 | 375户,1194人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | E | 2993 | |
姜山村 | 居住区 | 人群 | 924户,3178人 | 二类区 | S | 1230 | |
南峰村 | 居住区 | 人群 | 2100人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | E | 3879 | |
龙溪村 | 居住区 | 人群 | 551户,1916人 | 二类区 | NW | 3989 | |
十里埠村 | 居住区 | 人群 | 236户,740人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | NE | 2479 | |
官路村 | 居住区 | 人群 | 1000人 | 二类区 | NE | 4488 | |
杨村桥村 | 居住区 | 人群 | 951户,2868人 | 二类区 | NW | 3887 | |
梓源村 | 居住区 | 人群 | 609户,2039人 | 二类区 | NE | 4983 | |
丰和村 | 居住区 | 人群 | 2709人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | W | 2316 | |
建德市梅城初级中学 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 2638 | |
浙江省严州中学(梅城校区) | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4412 | |
杨村桥中学幼儿园 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NW | 4281 | |
梅城幼儿园(西湖分园) | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4277 | |
千鹤绿洲小学 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 3686 | |
建德杭州广宇希望小学 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NW | 4155 | |
杨村桥镇初中 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NW | 4532 | |
建德市严州幼儿园 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4200 | |
建德市梅城幼儿园 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4501 | |
严师附小 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4507 | |
葛家幼儿园 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | SE | 3468 | |
建德市梅城南峰小学 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | SE | 3571 | |
建德市第二人民医院 | 医院 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4954 | |
建德市杨村桥中医骨伤科医院 | 医院 | 人群 | / | 二类区 | NW | 3977 | |
梅城镇卫生院 | 医院 | 人群 | / | 二类区 | NE | 4475 | |
环境空气 | 龙泉村 | 居住区 | 人群 | 923户,2512人 | 二类区 | NE | 5091 |
上山村 | 居住区 | 人群 | 1729人 | 二类区 | NE | 5865 | |
路边村 | 居住区 | 人群 | 225户,758人 | 二类区 | NE | 7076 | |
绪塘村 | 居住区 | 人群 | 776户,2571人 | 二类区 | NW | 5038 | |
黄盛村 | 居住区 | 人群 | 346户,1278人 | 二类区 | N | 7188 | |
岭源村 | 居住区 | 人群 | 583户,1498人 | 二类区 | NE | 7435 | |
施家村 | 居住区 | 人群 | 442户,1395人 | 离江边100m内为一类区,其余为二类区 | SW | 5141 | |
乌驹市村 | 居住区 | 人群 | 2220人 | 二类区 | NW | 6342 | |
马目村 | 居住区 | 人群 | 2319人 | 二类区 | SW | 6935 | |
梅城中心小学 | 学校 | 人群 | / | 二类区 | NE | 5074 | |
地下水 | 地下水环境质量 | / | / | / | / | Ⅲ类 | / |
地表水 | 钱塘160 | 原梅城水厂取水口上游4km—元梅城水厂取水口下游0.5km | Ⅱ类 | NW | 约600m | ||
钱塘161 | 原梅城水厂取水口下游0.2km—梅城三江口 | Ⅲ类 | NW | 约2.4km | |||
声环境 | 厂界外200m范围声环境 | 200m范围内无声环境敏感点 | / | / | / | ||
土壤 环境 | 厂界外0.2km土壤环境 | 0.2km范围内无土壤环境敏感点 | / | / | / |
(1)水环境
本项实行雨污分流、清污分流,生活污水经化粪池处理后纳管,生产废水经厂区污水站预处理达标后纳管,纳管水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,其中氨氮和总磷执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》(DB33/87-2013)中规定的35mg/L和8mg/L,最终经建德市三江生态管理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准中A标准后排放至新安江“钱塘161”断面(“钱塘161”断面执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准)。综上,项目对水环境影响较小;项目所在地地下水水质较好,符合Ⅳ类地下水质要求。建设单位只要积极落实相应的防治措施,加强管理的基础上,项目对场地内地下水影响有限,对区域影响不明显。
(2)大气环境
根据预测结果分析可知,正常工况下,项目排放的各污染因子短期浓度、长期浓度最大浓度占标率均能达到相应的环境质量标准;叠加其他在建项目、环境本底后,项目排放的各污染因子短期浓度、长期浓度均能满足保证率日平均浓度和年平均质量浓度的占标率或者短期浓度质量要求。根据分析,本项目实施后无需设置大气环境防护距离。
(3)噪声
本项目噪声评价范围内无敏感点,且项目噪声源在采取隔声降噪措施后能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,其对周围环境影响不明显,不会改变区域声环境功能。
(4)固体废物
在严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施的基础上,本项目固废均能规范化暂存和妥善处置,基本实现零排放,不会对周围环境造成明显的影响。
(5)土壤环境影响
项目所在厂房以及道路地面均已水泥硬化处理,通过厂房、围墙阻挡,泄漏产生的地面漫流能控制在厂房内,基本不会对土壤造成影响。企业在落实危废暂存库防渗措施后,不会产生垂直入渗影响。企业不涉及排放重金属及持久性有机物,废气排放量较小,通过大气扩散被周围绿化吸收,对土壤环境影响较小,环评认为项目建成后造成的土壤环境影响可以接受。
(6)事故风险
根据事故风险影响分析,本项目可能发生的事故类型包括火灾、泄露事故等。在落实各项风险防范措施后,拟建项目可能发生的环境风险事故概率较小,事故后果影响较小;拟建项目建成后建设单位应委托相关专业技术服务机构编制环境应急预案,并报所在地环境保护主管部门备案,并定期培训和应急演练。总体来说,本项目的风险水平可以接受。
内容 类型 | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
水污染物 | 余热锅炉软水浓水及锅炉排污水、车间地面冲洗水、尾气处理废水、危废暂存库喷淋废水、蒸煮废水、冷凝废水、初期雨水、循环冷却水排水 | 调节池+反应初沉池+厌氧池+好氧池+二沉池+反应终沉池 | 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准,其中氨氮和总磷符合浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限制》(DB33/87-2013)中规定的35mg/L和8mg/L达标排放 |
生活污水 | 化粪池处理 | ||
大气 污染物 | 废活性炭再生废气 | 废气→蓄热式二燃室→SNCR→急冷室→碱洗→水洗→35m排气筒1#排放 | 满足《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020) |
烘干废气 | 依托废活性炭再生废气处理系统处理排放 | / | |
筛分粉尘、混料粉尘、包装粉尘 | 废气→布袋除尘器→22m排气筒2#排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
硫酸雾 | 依托2#危废暂存库废气处理系统处理排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
天然气燃烧废气 | 35m排气筒3#排放 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB3301/T0250-2018)要求 | |
危废暂存库废气 | 1#危废暂存库废气:“废气→两级活性炭吸附→22m排气筒4#排放”;2#危废暂存库废气:“废气→碱洗→两级活性炭吸附→22m排气筒4#” | 恶臭排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准,非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准 | |
食堂油烟 | 经油烟净化器收集净化后,专用烟道高空排放 | 符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)标准 | |
噪声污染 | 机械设备噪声 | (1)根据拟建项目噪声源特征,在设计和设备采购阶段,充分选用先进的低噪设备,从声源上降低设备本身噪声。 (2)合理布局,高噪声设备尽可能布置在厂房中间,减少对厂界噪声的影响。合理布置风机位置,在设计条件允许情况下,将室外风机布置远离厂界。室外风机设置减振基础,并安装隔声罩,风机类设备的进出口管道采取适当消音措施。 (3)高噪声设备安装时采用减振、隔震措施,空压机等设独立机房。 (4)加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 (5)搞好整个厂区的绿化,努力营造绿色屏障,既美化环境又能减轻声污染。 | 达《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区域标准 |
固体废物 | 飞灰 | 委托有资质单位处置 | 妥善处置,零排放 |
废气处理设施废活性炭 | 自行处置 | ||
污泥 | 委托有资质单位处置 | ||
废机油 | 委托有资质单位处置 | ||
废布袋 | 委托有资质单位处置 | ||
实验室废物 | 委托有资质单位处置 | ||
废包装物 | 委托有资质单位处置 | ||
生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |
根据评价结论,本项目符合国家、省、市的产业政策,用地性质为三类工业用地,符合当地总体发展规划。同时项目符合当地环境功能区划的要求;在落实本报告提出的各项环保治理措施后污染物能达标排放;排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标;项目符合“三线一单”的要求;项目的环境事故风险水平可以接受。
企业须认真落实本环评报告提出的污染防治对策,落实风险防范措施,严格执行竣工环保设施验收制度,将建设项目对周围环境的影响减少到最低程度。从环保角度看本项目的建设是可行的。
(1)范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
(2)主要事项
①区域现状环境质量的意见或看法
②对企业环保行为的看法
③对建设项目的意见、看法或要求
④对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
本次公示采取社区、街道等单位宣传栏现场张贴以及网站发布形式进行公示。
公示时间:2021年12月1日-2021年12月15日。
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内(至2021年12月15日止)以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
(1)建设单位名称及联系方式
建设单位:杭州星宇炭素环保科技有限公司
地址:杭州市建德市高铁新区五马州
联系人:洪波
联系电话:18667107885
(2)环境影响评价机构名称及联系方式
环评单位:浙江省环境工程有限公司
单位地址:浙江省杭州市黄姑山路9号6-7层
联系人:徐工
联系电话:0571-87242326
(3)审批部门名称及联系方式
单位名称:杭州市生态环境局建德分局
单位地址:建德市洋溪街道洋安新城荷映路113号
联系电话:0571-64780271
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
发布时间:2021年12月1日