首页 |
|
根据浙政办发〔2008〕47号文件《浙江省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅关于计划生育家庭特别扶助制度实施意见的通知》,我市城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻同时符合以下四个条件可以享受计划生育特别扶助金。扶助对象应同时符合以下条件:①1933年1月1日以后出生;②女方年满49周岁;③只生育一个子女或合法收养一个子女;④现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)。经本人申请、村民委员会评议、乡(镇)人民政府(街道办事处)初审、市卫生健康局复审,初步确认以下人员为新增计划生育特别扶助对象,现予以公示,公示时间为2023年2月19日至2月28日。在此期间内,如有不符合条件的,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向市卫生健康局反映情况。
公示对象:
序号 | 乡镇 | 村社区 | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
1 | 新安江街道 | 白沙社区 | 黄建评 | 男 | 19741110 |
2 | 新安江街道 | 白沙社区 | 吴芳 | 女 | 19751206 |
3 | 新安江街道 | 白沙社区 | 项建强 | 男 | 19750727 |
4 | 新安江街道 | 沧滩社区 | 王梅贞 | 女 | 19590411 |
5 | 新安江街道 | 沧滩社区 | 江金良 | 男 | 19540414 |
6 | 新安江街道 | 府西社区 | 刘桂平 | 女 | 19601129 |
7 | 新安江街道 | 府西社区 | 邱永富 | 男 | 19561107 |
8 | 新安江街道 | 府西社区 | 曹春 | 男 | 19630403 |
9 | 新安江街道 | 健安社区 | 方寿奎 | 男 | 19391005 |
10 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 邓雪梅 | 女 | 19600104 |
11 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 赵磊 | 男 | 19570704 |
12 | 新安江街道 | 溪头社区 | 徐金生 | 男 | 19620520 |
13 | 新安江街道 | 溪头社区 | 应春香 | 女 | 19640320 |
14 | 新安江街道 | 叶家社区 | 王早英 | 女 | 19750118 |
15 | 新安江街道 | 叶家社区 | 徐红堂 | 男 | 19720409 |
16 | 洋溪街道 | 洋安社区 | 赵小莲 | 女 | 19480730 |
17 | 洋溪街道 | 洋溪社区 | 陆晖 | 男 | 19730407 |
18 | 洋溪街道 | 洋溪社区 | 孙燕 | 女 | 19750410 |
19 | 洋溪街道 | 洋溪社区 | 洪志珍 | 女 | 19751109 |
20 | 洋溪街道 | 洋溪社区 | 徐晓娟 | 女 | 19750929 |
21 | 更楼街道 | 骆村村 | 方爱梅 | 女 | 19680511 |
22 | 更楼街道 | 骆村村 | 李寿洪 | 男 | 19670911 |
23 | 莲花镇 | 莲花村 | 陈纪坤 | 男 | 19671014 |
24 | 莲花镇 | 莲花村 | 陈丽君 | 女 | 19730119 |
25 | 莲花镇 | 齐平村 | 李新忠 | 男 | 19740121 |
26 | 莲花镇 | 齐平村 | 沈芳 | 女 | 19751031 |
27 | 乾潭镇 | 陵上新村 | 方胜梅 | 女 | 19701031 |
28 | 乾潭镇 | 王岩村 | 董雪琴 | 女 | 19650912 |
29 | 乾潭镇 | 王岩村 | 郭树明 | 男 | 19640822 |
30 | 乾潭镇 | 新程村 | 邵志良 | 男 | 19630930 |
31 | 乾潭镇 | 胥江村 | 陈水凤 | 女 | 19580121 |
32 | 乾潭镇 | 胥江村 | 叶建芳 | 男 | 19570306 |
33 | 梅城镇 | 顾家村 | 季锡红 | 女 | 19550727 |
34 | 梅城镇 | 顾家村 | 洪樟第 | 男 | 19481007 |
35 | 梅城镇 | 梅花社区 | 蒋冬莲 | 女 | 19631231 |
36 | 梅城镇 | 梅花社区 | 刘秋炉 | 男 | 19630515 |
37 | 梅城镇 | 梅花社区 | 汪燕萍 | 女 | 19751029 |
38 | 梅城镇 | 梅花社区 | 张锦明 | 男 | 19701107 |
39 | 梅城镇 | 总府社区 | 胡贤福 | 男 | 19490601 |
40 | 梅城镇 | 总府社区 | 赵梅香 | 女 | 19501214 |
41 | 梅城镇 | 总府社区 | 陈欣明 | 男 | 19510915 |
42 | 梅城镇 | 总府社区 | 徐菊珍 | 女 | 19510909 |
43 | 梅城镇 | 总府社区 | 姜兰花 | 女 | 19560614 |
44 | 梅城镇 | 总府社区 | 汪聚生 | 男 | 19520615 |
45 | 杨村桥镇 | 居委会 | 鲍金土 | 男 | 19470929 |
46 | 杨村桥镇 | 居委会 | 王银珍 | 女 | 19550116 |
47 | 杨村桥镇 | 长宁村 | 邵益妹 | 女 | 19620731 |
48 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 张燕君 | 女 | 19630108 |
49 | 下涯镇 | 大洲村 | 吴龙虎 | 男 | 19530820 |
50 | 下涯镇 | 大洲村 | 廖丙娥 | 女 | 19551103 |
51 | 下涯镇 | 大洲村 | 楼选文 | 男 | 19630911 |
52 | 下涯镇 | 大洲村 | 张锦乔 | 男 | 19720816 |
53 | 下涯镇 | 大洲村 | 金丽芳 | 女 | 19731011 |
54 | 下涯镇 | 丰和村 | 董金寿 | 男 | 19670623 |
55 | 下涯镇 | 下涯村 | 陈国昌 | 男 | 19601129 |
56 | 大洋镇 | 高垣村 | 鄢建平 | 男 | 19570703 |
57 | 大洋镇 | 高垣村 | 吴增寿 | 男 | 19580511 |
58 | 大洋镇 | 麻车居委会 | 童福明 | 男 | 19480103 |
59 | 大洋镇 | 麻车居委会 | 严炳美 | 女 | 19541002 |
60 | 大洋镇 | 徐店村 | 胡玉妹 | 女 | 19671203 |
61 | 大洋镇 | 徐店村 | 赵文祥 | 男 | 19650514 |
62 | 大洋镇 | 新源村 | 吴航斌 | 男 | 19711003 |
63 | 大洋镇 | 新源村 | 韦娘华 | 女 | 19750416 |
64 | 三都镇 | 和村村 | 于银香 | 女 | 19541005 |
65 | 三都镇 | 和村村 | 马洪生 | 男 | 19500831 |
66 | 寿昌镇 | 东昌社区 | 蓝哲 | 男 | 19700825 |
67 | 寿昌镇 | 金桥村 | 王跃祥 | 男 | 19720317 |
68 | 寿昌镇 | 山峰村 | 汪冬海 | 男 | 19601028 |
69 | 寿昌镇 | 山峰村 | 郑娅云 | 女 | 19621104 |
70 | 寿昌镇 | 乌石村 | 陈建兰 | 女 | 19680912 |
71 | 寿昌镇 | 乌石村 | 徐建明 | 男 | 19650304 |
72 | 寿昌镇 | 西湖社区 | 汪锦文 | 男 | 19530615 |
73 | 寿昌镇 | 西湖社区 | 郑子奇 | 女 | 19520315 |
74 | 寿昌镇 | 横山社区 | 沈建东 | 男 | 19700715 |
75 | 寿昌镇 | 横山社区 | 汪惠 | 女 | 19750723 |
76 | 航头镇 | 灵栖村 | 胡水姣 | 女 | 19660820 |
77 | 航头镇 | 灵栖村 | 饶守才 | 男 | 19660225 |
78 | 航头镇 | 灵栖村 | 吴永兰 | 女 | 19640213 |
79 | 航头镇 | 灵栖村 | 徐永平 | 男 | 19611223 |
80 | 航头镇 | 灵栖村 | 陈金春 | 男 | 19660301 |
81 | 航头镇 | 灵栖村 | 姚秀珍 | 女 | 19660408 |
82 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 吴海明 | 男 | 19670319 |
83 | 大慈岩镇 | 里叶村 | 张云仙 | 女 | 19720506 |
84 | 大慈岩镇 | 上吴方村 | 胡香美 | 女 | 19370811 |
85 | 大同镇 | 朝阳村 | 唐志军 | 男 | 19690913 |
86 | 大同镇 | 丰畈村 | 范根娣 | 女 | 19651210 |
87 | 大同镇 | 丰畈村 | 徐文罗 | 男 | 19631009 |
88 | 大同镇 | 溪口村 | 翁咸林 | 男 | 19680627 |
公示电话:89607280,64721194