2022年,建德市住建局根据杭州市住保房管局下发的《关于印发杭州市住宅小区物业管理项目考核评价实施方案(试行)的通知》,要求利用平台系统开展考核,逐步、全面铺开。
我市2022年度已录入监管服务平台系统并能实施考核操作的小区共计56个,其中新安江街道主城区40个,其他乡镇(街道)16个,涉及物业服务企业共25家。内容包括住宅项目日常考核、专项考核、属地对住宅小区的实地检查及业委会和业主监督评价等,同时结合各物业企业基本信息进行综合信用评定。2022年度建德市物业服务企业信用等级评定结果公布如下:
建德市2022年度物业服务企业信用等级评定公示 (排名不分前后) | ||
序号 | 物业企业名称 | 信用等级 |
1 | 建德市广安物业服务有限公司 | AAA |
2 | 杭州滨江物业管理有限公司建德分公司 | AAA |
3 | 建德郡原物业服务有限公司 | AAA |
4 | 绿城物业服务集团有限公司建德分公司 | AAA |
5 | 杭州源记物业管理有限公司 | AA |
6 | 建德市绿源居物业管理有限公司 | AA |
7 | 杭州钱江人才开发有限公司建德分公司 | A |
8 | 广东中奥物业管理有限公司建德分公司 | A |
9 | 宁波卓大物业服务有限公司建德分公司 | A |
10 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司建德分公司 | A |
11 | 杭州建德红管家物业管理有限公司 | A |
12 | 杭州蓝德物业管理有限公司建德分公司 | A |
13 | 建德市中顺物业管理有限公司 | A |
14 | 建德市新广宇物业管理有限公司 | A |
15 | 建德中旺物业管理有限公司 | B |
16 | 杭州和谐置业有限公司江和城物业管理分公司 | B |
17 |
| B |
18 | 上海金居物业管理有限公司建德分公司 | B |
19 | 杭州铭城物业管理有限公司建德分公司 | B |
20 | 杭州辰川物业有限公司 | B |
21 | 建德市行信物业管理有限公司 | B |
22 | 建德市富悦物业服务有限公司 | B |
23 | 杭州建德馨达物业管理有限公司 | B |
24 | 建德市荣华物业有限公司 | B |
25 | 杭州建德心诚物业有限公司 | C |
评定结果接受社会监督,可作为前期物业招投标、业主大会选聘物业服务企业、物业管理示范项目考评等活动的参考依据,对评定结果有异议者,请在公示期内以书面形式向建德市房产和住房保障服务中心物业科反映,联系电话:64798758。
公示时间:2023年7月12日至2023年7月19日
建德市住房和城乡建设局
2023年7月12日