首页 |
|
根据浙政办发〔2008〕47号文件《浙江省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅关于计划生育家庭特别扶助制度实施意见的通知》,我市城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻同时符合以下四个条件可以享受计划生育特别扶助金。扶助对象应同时符合以下条件:①1933年1月1日以后出生;②女方年满49周岁;③只生育一个子女或合法收养一个子女;④现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)。经本人申请、村民委员会评议、乡(镇)人民政府(街道办事处)初审、市卫生健康局复审,初步确认以下人员为新增计划生育特别扶助对象,现予以公示,公示时间为2023年2月23日至3月03日。在此期间内,如有不符合条件的,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向市卫生健康局反映情况。
公示对象:
序号 | 乡镇 | 村社区 | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
1 | 新安江街道 | 丰产村 | 洪里英 | 女 | 19650922 |
2 | 新安江街道 | 丰产村 | 胡国正 | 女 | 19721228 |
3 | 新安江街道 | 丰产村 | 王芳芳 | 男 | 19630521 |
4 | 新安江街道 | 丰产村 | 徐承玉 | 女 | 19740910 |
5 | 新安江街道 | 府东社区 | 陈新 | 男 | 19610730 |
6 | 新安江街道 | 府东社区 | 方建娟 | 女 | 19740707 |
7 | 新安江街道 | 府东社区 | 林志春 | 男 | 19710221 |
8 | 新安江街道 | 府东社区 | 吴桃 | 女 | 19670427 |
9 | 新安江街道 | 健安社区 | 何素玉 | 女 | 19620714 |
10 | 新安江街道 | 健安社区 | 邵建明 | 男 | 19580923 |
11 | 新安江街道 | 健安社区 | 孙连昌 | 男 | 19561121 |
12 | 新安江街道 | 健安社区 | 王建强 | 男 | 19620427 |
13 | 新安江街道 | 健安社区 | 姚爱梅 | 女 | 19641204 |
14 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 崔闽芝 | 女 | 19680401 |
15 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 钱蓉 | 女 | 19710612 |
16 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 武方 | 女 | 19610605 |
17 | 新安江街道 | 明珠社区 | 翁寿福 | 男 | 19590903 |
18 | 新安江街道 | 明珠社区 | 翁雪琴 | 女 | 19621216 |
19 | 新安江街道 | 溪头社区 | 丁洪娣 | 女 | 19731016 |
20 | 新安江街道 | 溪头社区 | 郭樟清 | 男 | 19570927 |
21 | 新安江街道 | 溪头社区 | 王万秀 | 女 | 19581213 |
22 | 新安江街道 | 溪头社区 | 叶利锋 | 男 | 19670201 |
23 | 新安江街道 | 新蓬村 | 宁建明 | 男 | 19740614 |
24 | 新安江街道 | 叶家社区 | 马利芬 | 女 | 19710126 |
25 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 曾县龙 | 男 | 19711208 |
26 | 洋溪街道 | 青龙头社区 | 周木根 | 男 | 19600923 |
27 | 洋溪街道 | 洋溪社区 | 范余成 | 男 | 19520912 |
28 | 更楼街道 | 洪宅村 | 吴建军 | 男 | 19690912 |
29 | 更楼街道 | 洪宅村 | 吴素萍 | 女 | 19720813 |
30 | 更楼街道 | 新市村 | 陈素祥 | 男 | 19690830 |
31 | 更楼街道 | 新市村 | 叶素云 | 女 | 19740901 |
32 | 更楼街道 | 岩源 | 朱菊仙 | 女 | 19660902 |
33 | 莲花镇 | 戴家村 | 江云龙 | 男 | 19641004 |
34 | 莲花镇 | 戴家村 | 邵益珍 | 女 | 19660815 |
35 | 莲花镇 | 昴畈村 | 吴爱仙 | 女 | 19740329 |
36 | 莲花镇 | 昴畈村 | 许志贤 | 男 | 19740802 |
37 | 乾潭镇 | 马鞍岭社区 | 罗翠明 | 女 | 19590825 |
38 | 乾潭镇 | 马鞍岭社区 | 吴爱萍 | 女 | 19740228 |
39 | 乾潭镇 | 万龙村 | 王加生 | 男 | 19680623 |
40 | 乾潭镇 | 万龙村 | 王美云 | 女 | 19680523 |
41 | 梅城镇 | 宝华洲社区 | 余春龙 | 男 | 19540601 |
42 | 梅城镇 | 宝化洲社区 | 邵爱鸿 | 女 | 19641113 |
43 | 梅城镇 | 龙溪村 | 李成芳 | 男 | 19520617 |
44 | 梅城镇 | 龙溪村 | 郑九珍 | 女 | 19580116 |
45 | 梅城镇 | 千鹤村 | 唐志根 | 男 | 19620810 |
46 | 梅城镇 | 总府社区 | 骆军 | 女 | 19511123 |
47 | 梅城镇 | 总府社区 | 潘殿江 | 男 | 19510615 |
48 | 杨村桥镇 | 龙溪桥村 | 陈云云 | 男 | 19580218 |
49 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 沈樟根 | 男 | 19571104 |
50 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 吴晓妹 | 女 | 19630215 |
51 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 余云坤 | 男 | 19610609 |
52 | 杨村桥镇 | 绪塘村 | 张春姣 | 女 | 19620314 |
53 | 杨村桥镇 | 杨村桥村 | 陈玉妹 | 女 | 19630323 |
54 | 下涯镇 | 丰和村 | 孙明良 | 男 | 19681115 |
55 | 下涯镇 | 丰和村 | 余丽红 | 女 | 19730919 |
56 | 下涯镇 | 施家埠村 | 周林珠 | 女 | 19730717 |
57 | 下涯镇 | 施家村 | 阮建妹 | 女 | 19650317 |
58 | 下涯镇 | 施家村 | 邵锡友 | 男 | 19630429 |
59 | 下涯镇 | 下涯村 | 胡金兰 | 女 | 19641115 |
60 | 下涯镇 | 下涯村 | 徐小红 | 女 | 19681109 |
61 | 下涯镇 | 下涯村 | 杨忠富 | 男 | 19560918 |
62 | 下涯镇 | 下涯村 | 赵连松 | 男 | 19620701 |
63 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 戴彩萍 | 女 | 19650621 |
64 | 大洋镇 | 鲁塘村 | 王卸良 | 男 | 19630521 |
65 | 大洋镇 | 杨桥村 | 陈银翠 | 女 | 19550303 |
66 | 大洋镇 | 杨桥村 | 杨敬余 | 男 | 19551123 |
67 | 三都镇 | 绿源村 | 周成灶 | 男 | 19510518 |
68 | 三都镇 | 三都村 | 钱土根 | 男 | 19600522 |
69 | 三都镇 | 三都村 | 殷福妹 | 女 | 19650429 |
70 | 三都镇 | 寿峰村 | 陈秋香 | 女 | 19580827 |
71 | 三都镇 | 寿峰村 | 黄根宝 | 男 | 19551024 |
72 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 卜秀花 | 女 | 19580513 |
73 | 寿昌镇 | 卜家蓬村 | 洪铁清 | 男 | 19530116 |
74 | 寿昌镇 | 城中村 | 胡雪全 | 女 | 19650319 |
75 | 寿昌镇 | 城中村 | 朱德金 | 男 | 19630403 |
76 | 寿昌镇 | 东昌社区 | 施向东 | 男 | 19631027 |
77 | 寿昌镇 | 东昌社区 | 严美娟 | 女 | 19690817 |
78 | 寿昌镇 | 南浦村 | 李建芳 | 男 | 19731210 |
79 | 寿昌镇 | 南浦村 | 周卫珍 | 女 | 19731223 |
80 | 寿昌镇 | 童家 | 洪香娥 | 女 | 19620312 |
81 | 寿昌镇 | 望江社区 | 翁庭玉 | 女 | 19630826 |
82 | 寿昌镇 | 望江社区 | 许红英 | 女 | 19690217 |
83 | 寿昌镇 | 乌石村 | 曾丽芳 | 女 | 19721031 |
84 | 寿昌镇 | 乌石村 | 吴向平 | 男 | 19750914 |
85 | 寿昌镇 | 西门村 | 叶月英 | 女 | 19681018 |
86 | 寿昌镇 | 西门村 | 周巧云 | 女 | 19670129 |
87 | 寿昌镇 | 西门村 | 周小军 | 男 | 19691223 |
88 | 寿昌镇 | 周村村 | 赖云 | 女 | 19640816 |
89 | 寿昌镇 | 周村村 | 汪雪生 | 男 | 19580813 |
90 | 航头镇 | 航川村 | 吴秀贞 | 女 | 19660524 |
91 | 航头镇 | 航川村 | 郑国良 | 男 | 19690209 |
92 | 航头镇 | 灵栖村 | 邱春娥 | 女 | 19651029 |
93 | 航头镇 | 灵栖村 | 叶满德 | 男 | 19620113 |
94 | 航头镇 | 千源村 | 方月裡 | 女 | 19710621 |
95 | 航头镇 | 千源村 | 王根松 | 男 | 19640313 |
96 | 航头镇 | 石木岭村 | 邵学文 | 女 | 19660207 |
97 | 航头镇 | 石木岭村 | 席惠芳 | 男 | 19731206 |
98 | 航头镇 | 溪沿村 | 刘艳 | 女 | 19740504 |
99 | 航头镇 | 溪沿村 | 罗中平 | 男 | 19680410 |
100 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 王燕凤 | 女 | 19671017 |
101 | 大慈岩镇 | 新叶村 | 叶国富 | 男 | 19630514 |
102 | 大同镇 | 城山村 | 余小珍 | 女 | 19690419 |
103 | 大同镇 | 城山村 | 詹素珍 | 女 | 19710328 |
104 | 大同镇 | 大同村 | 曾美君 | 女 | 19740309 |
105 | 大同镇 | 大同村 | 周志祥 | 男 | 19660915 |
106 | 大同镇 | 大同居民区 | 王利根 | 男 | 19691029 |
107 | 李家镇 | 沙墩头村 | 黄树清 | 男 | 19511212 |
108 | 李家镇 | 沙墩头村 | 杨慧贞 | 女 | 19571124 |
109 | 李家镇 | 沙墩头村 | 章华发 | 男 | 19620512 |
110 | 李家镇 | 石鼓村 | 邵美珍 | 女 | 19610712 |
111 | 李家镇 | 石鼓村 | 郑国云 | 女 | 19610312 |
公示电话:58307891 64721194,
建德市卫生健康局
2023年2月22日