为全面落实中央财政支持农业农村发展政策,确保耕地地力保护补贴资金及时足额发放到农户手中。根据浙江省财政厅、浙江省农业农村厅《关于提前下达2022年中央财政农业生产发展资金的通知》(浙财农〔2021〕79号)文件精神,对各乡镇街道申请的耕地地力保护补助予以公示,公示时间5月9日至5月13日,联系人:叶素萍,联系电话:64727056。
2022年耕地地力保护补助 | |||
乡镇 | 应发户数(户) | 补助面积(亩) | 应发金额(元) |
新安江 | 1847 | 1928.7 | 163939.22 |
更楼 | 5133 | 8699.04 | 739418.49 |
洋溪 | 1632 | 2888.55 | 245526.75 |
梅城 | 6678 | 13360.56 | 1135647.6 |
寿昌 | 8805 | 18409.2 | 1564782 |
大同 | 14602 | 31334.6 | 2663448.94 |
乾潭 | 10718 | 20110.48 | 1709390.94 |
三都 | 6796 | 14818.29 | 1259554.48 |
杨村桥 | 4893 | 9779.38 | 831247.30 |
下涯 | 6321 | 12181 | 1035385.69 |
大慈岩 | 5986 | 13484.92 | 1146218.52 |
航头 | 9027 | 22841.67 | 1941542.37 |
李家 | 4712 | 8716.32 | 740886.954 |
大洋 | 5907 | 8228.41 | 699415.01 |
莲花 | 2756 | 4332.06 | 368225.18 |
钦堂 | 2291 | 4586.51 | 389853.35 |
合计 | 98104 | 195699.69 | 16634482.79 |
建德市农业农村局
2022年5月9日