根据浙江省农业农村厅浙江省财政厅《关于下达2021年省农业农村高质量发展专项资金首批任务清单的通知》(浙农计发〔2021〕5号)、浙江省财政厅浙江省农业农村厅《关于下达2020年第二批省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2020〕13号)、浙江省财政厅浙江省农业农村厅《关于提前下达2021年省农业农村高质量发展专项资金的通知》(浙财农〔2020〕57号)和建德市农业农村局建德市财政局《关于下达2021年建德市沃土工程项目建设计划方案的通知》(建农〔2021〕110号)文件精神,2021年度沃土工程项目建设目标任务已全部完成,拟拨付项目补助资金80万元。现予以公示,公示期自2022年5月23日起至5月27日止。公示期如有异议,可通过来信、来电等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。通讯地址:建德市新安江街道新安东路126号,建德市农业技术推广中心,邮编:311600;联系人郑铭洁,联系电话18958195369。
附件1:2021年沃土工程(土壤综合培肥示范)项目建设点补助资金表
附件2:2021年沃土工程(水肥一体化试验)建设点补助资金表
附件3:2021年沃土工程(水稻缓控释肥技术试验)建设点补助资金表
附件4:2021年沃土工程(冬绿肥耕地培肥景观化示范园)建设点补助资金表
附件5:2021年沃土工程(冬绿肥调查监测试验点)建设点补助资金表
附件6:2021年沃土工程土壤取样、标志牌资金表
建德市农业农村局
2022年5月23日
附件1:2021年沃土工程(土壤综合培肥示范)项目建设点补助资金表
序号 | 项目建设单位 | 有机肥 | 配方肥示范 | 秸秆还田示范 | 化肥减量生态施肥示范 | 因缺补缺矫治土壤缺素障碍 | 合计 (万元) | |||||
实施规模(亩) | 补助金额(万元) | 实施规模(亩) | 补助金额(万元) | 实施规模(亩) | 补助金额(万元) | 实施规模(亩) | 补助金额(万元) | 实施规模(亩) | 补助金额(万元) | |||
1 | 建德市秉祥家庭农场有限公司 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 10 |
合计 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 10 |
附件2:2021年沃土工程(水肥一体化试验)建设点补助资金表
序号 | 项目建设单位 | 实施规模(亩) | 新型水溶性肥数量(吨) | 补助金额(万元) |
1 | 杭州御贵飞农业科技有限公司 | 100 | 2 | 1.35 |
2 | 浙江瑞德农业科技有限公司 | 200 | 5 | 3.375 |
3 | 建德市航头镇志军家庭农场 | 50 | 1 | 0.675 |
4 | 杭州玉见农业科技有限公司 | 100 | 2 | 1.35 |
5 | 建德市航头镇童氏家庭农场 | 200 | 5 | 3.375 |
6 | 建德市小芹草莓专业合作社 | 30 | 5 | 3.375 |
合计 | 680 | 20 | 13.5 |
附件3:2021年沃土工程(水稻缓控释肥技术试验)建设点补助资金表
序号 | 项目建设单位 | 实施规模(亩) | 水稻缓控释肥料数量(吨) | 补助金额 (万元) |
1 | 建德市更楼街道伟斌家庭农场 | 100 | 5 | 0.5 |
2 | 建德市航头镇来福家庭农场 | 100 | 5 | 0.5 |
3 | 建德市航头镇晓炜家庭农场 | 100 | 5 | 0.5 |
4 | 建德市航头镇志安家庭农场 | 200 | 10 | 1 |
5 | 建德市湾湾家庭农场 | 200 | 10 | 1 |
6 | 建德市李家镇年好家庭农场 | 300 | 15 | 1.5 |
7 | 建德市李家镇米粒家庭农场 | 200 | 10 | 1 |
8 | 建德市李家镇双桥家庭农场 | 200 | 10 | 1 |
9 | 建德宸涵家庭农场有限公司 | 100 | 5 | 0.5 |
10 | 建德市李家镇妤晗家庭农场 | 200 | 10 | 1 |
11 | 建德市李家镇易方家庭农场 | 100 | 5 | 0.5 |
12 | 建德市李家镇刘平家庭农场 | 120 | 6 | 0.6 |
13 | 建德市李家镇发根家庭农场 | 100 | 5 | 0.5 |
14 | 建德市李家镇江家家庭农场 | 180 | 9 | 0.9 |
15 | 建德市李家镇畈足家庭农场 | 60 | 3 | 0.3 |
16 | 建德市建坤农业开发有限公司 | 400 | 20 | 2 |
17 | 建德市轩宇家庭农场有限公司 | 400 | 20 | 2 |
18 | 建德市盛飞家庭农场有限公司 | 100 | 5 | 0.5 |
19 | 建德市柒一禄九生态农业开发有限公司 | 100 | 5 | 0.5 |
20 | 建德市大同镇正中家庭农场 | 300 | 15 | 1.5 |
21 | 杭州博马农业开发有限公司 | 200 | 15 | 1.5 |
22 | 建德市潘坪粮油专业合作社 | 150 | 10 | 1 |
23 | 建德市皓轩农业发展有限公司 | 200 | 10 | 1 |
24 | 建德市稻府农业开发有限公司 | 300 | 15 | 1.5 |
25 | 杭州千里岗农产品有限公司 | 100 | 5 | 0.5 |
26 | 建德市大同镇舒心家庭农场 | 200 | 10 | 1 |
合计 | 4710 | 243 | 24.3 |
附件4:2021年沃土工程(冬绿肥耕地培肥景观化示范园)建设点补助资金表
序号 | 项目建设单位 | 实施规模(亩) | 补助金额(万元) |
1 | 建德市稻府农业开发有限公司 | 300 | 4.1 |
2 | 建德市杨村桥镇黄盛村股份经济合作社 | 300 | 4.1 |
合计 | 600 | 8.2 |
附件5:2021年沃土工程(冬绿肥调查监测试验点)建设点补助资金表
序号 | 项目建设单位 | 实施规模(亩) | 补助金额(万元) |
1 | 建德宸涵家庭农场有限公司 | 100 | 0.7 |
2 | 建德市李家镇易方家庭农场 | 100 | 0.7 |
3 | 建德市李家镇刘平家庭农场 | 100 | 0.7 |
4 | 建德市李家镇双桥家庭农场 | 100 | 0.7 |
5 | 建德市李家镇米粒家庭农场 | 100 | 0.7 |
6 | 建德市李家镇发根家庭农场 | 50 | 0.4 |
7 | 建德市李家镇江家家庭农场 | 100 | 0.7 |
8 | 建德市轩宇家庭农场有限公司 | 200 | 1.3 |
9 | 建德市盛飞家庭农场有限公司 | 200 | 1.3 |
10 | 建德市柒一禄九生态农业开发有限公司 | 120 | 0.82 |
11 | 建德市其德农业开发有限公司 | 120 | 0.82 |
12 | 建德市大同镇益明家庭农场 | 150 | 1 |
13 | 建德市大同镇健益家庭农场 | 150 | 1 |
14 | 建德市大同镇正中家庭农场 | 150 | 1 |
15 | 建德市大同镇学平家庭农场 | 200 | 1.3 |
16 | 建德市潘坪粮油专业合作社 | 150 | 1 |
17 | 建德市皓轩农业发展有限公司 | 100 | 0.7 |
18 | 建德市大同镇云香蜜果园 | 120 | 0.82 |
19 | 建德市卫平家庭农场有限公司 | 50 | 0.4 |
20 | 建德市大同镇万兴生态养殖场 | 50 | 0.4 |
21 | 杭州御贵飞农业科技有限公司 | 130 | 0.88 |
22 | 杭州聚鑫牡丹科技有限公司 | 150 | 1 |
23 | 建德市建坤农业开发有限公司 | 280 | 1.78 |
24 | 建德市忆源农业开发有限公司 | 150 | 1 |
25 | 杭州绿水青山农业有限公司 | 280 | 1.78 |
合计 | 3400 | 22.9 |
附件6:2021年沃土工程土壤取样、标志牌资金表
序号 | 单位 | 项目 | 拨付金额(万元) |
1 | 王海顺 | 土壤取样 | 0.92 |
2 | 建德市慧名广告有限公司 | 标志牌 | 0.18 |
合计 | 1.1 |