首页 |
|
根据浙政办发〔2008〕47号文件《浙江省人民政府办公厅转发省人口计生委省财政厅关于计划生育家庭特别扶助制度实施意见的通知》,我市城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻同时符合以下四个条件可以享受计划生育特别扶助金。扶助对象应同时符合以下条件:①1933年1月1日以后出生;②女方年满49周岁;③只生育一个子女或合法收养一个子女;④现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾(伤病残达到三级以上)。经本人申请、村民委员会评议、乡(镇)人民政府(街道办事处)初审、市人口和计划生育局复审,初步确认以下人员为计划生育特别扶助对象,现予以公示,公示时间为2022年3月25日至4月01日。在此期间内,如有不符合条件的,欢迎群众以来电、来信、来访的形式向市卫生健康局反映情况。
公示对象:
序号 | 乡镇 | 村社区 | 姓名 | 性别 |
1 | 新安江街道 | 沧滩社区 | 陈* | 女 |
2 | 新安江街道 | 沧滩社区 | 黄*明 | 男 |
3 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 陈*林 | 男 |
4 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 徐*英 | 女 |
5 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 吕*余 | 男 |
6 | 新安江街道 | 罗桐社区 | 王*忠 | 男 |
7 | 新安江街道 | 明珠社区 | 黄*红 | 男 |
8 | 新安江街道 | 明珠社区 | 吴*萍 | 女 |
9 | 新安江街道 | 府西社区 | 陈*花 | 女 |
10 | 新安江街道 | 府西社区 | 钱*花 | 女 |
11 | 新安江街道 | 府西社区 | 谢*顺 | 男 |
12 | 新安江街道 | 府西社区 | 刘*萍 | 女 |
13 | 新安江街道 | 新安社区 | 孙*玲 | 女 |
14 | 新安江街道 | 府东社区 | 盖*英 | 女 |
15 | 新安江街道 | 府东社区 | 孙*根 | 男 |
16 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 叶*娟 | 女 |
17 | 更楼街道 | 湖岑畈村 | 周*华 | 男 |
18 | 乾潭镇 | 安仁村 | 王*春 | 女 |
19 | 乾潭镇 | 乾一村 | 饶*民 | 男 |
20 | 乾潭镇 | 乾一村 | 杨*娥 | 女 |
21 | 乾潭镇 | 邵家村 | 陈*仙 | 女 |
22 | 乾潭镇 | 邵家村 | 范*坤 | 男 |
23 | 乾潭镇 | 王岩村 | 吴*贵 | 男 |
24 | 乾潭镇 | 王岩村 | 郑*娟 | 女 |
25 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王*汉 | 男 |
26 | 乾潭镇 | 王岩村 | 王*红 | 女 |
27 | 乾潭镇 | 下梓村 | 陈*坤 | 男 |
28 | 梅城镇 | 葛家村 | 严*娟 | 女 |
29 | 梅城镇 | 葛家村 | 赵*云 | 男 |
30 | 梅城镇 | 顾家村 | 洪*坤 | 男 |
31 | 梅城镇 | 姜山村 | 张*珍 | 女 |
32 | 梅城镇 | 南峰村 | 胡*玫 | 女 |
33 | 梅城镇 | 南峰村 | 周*强 | 男 |
34 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 郭*华 | 男 |
35 | 杨村桥镇 | 梓源村 | 汪*华 | 女 |
36 | 下涯镇 | 联和村 | 蒋*富 | 男 |
37 | 下涯镇 | 联和村 | 刘*芳 | 男 |
38 | 下涯镇 | 金洲村 | 鲍*明 | 男 |
39 | 下涯镇 | 金洲村 | 方*珍 | 女 |
40 | 大洋镇 | 大洋村 | 陈*林 | 男 |
41 | 大洋镇 | 大洋村 | 朱*红 | 女 |
42 | 大洋镇 | 河源村 | 何*萍 | 女 |
43 | 大洋镇 | 河源村 | 俞*翁 | 男 |
44 | 大洋镇 | 柳村村 | 吴*红 | 男 |
45 | 大洋镇 | 柳村村 | 王*秀 | 女 |
46 | 大洋镇 | 麻车村 | 方*凤 | 女 |
47 | 大洋镇 | 庆丰村 | 陈*清 | 男 |
48 | 大洋镇 | 庆丰村 | 程*姣 | 女 |
49 | 三都镇 | 新和村 | 李*良 | 男 |
50 | 三都镇 | 新和村 | 王*珍 | 女 |
51 | 三都镇 | 和村村 | 曾*金 | 男 |
52 | 三都镇 | 寿峰村 | 徐*明 | 男 |
53 | 寿昌镇 | 东昌社区 | 刘*良 | 男 |
54 | 寿昌镇 | 西门村 | 刘*华 | 男 |
55 | 寿昌镇 | 西门村 | 夏*琴 | 女 |
56 | 大慈岩镇 | 檀村村 | 黄*英 | 女 |
57 | 大同镇 | 大同村 | 来*良 | 男 |
58 | 大同镇 | 葛岭村 | 严*妹 | 女 |
59 | 大同镇 | 黄山头村 | 周*英 | 女 |
60 | 大同镇 | 江头村 | 王*程 | 男 |
61 | 大同镇 | 劳村村 | 黄*娥 | 女 |
62 | 大同镇 | 上马村 | 张*生 | 男 |
63 | 大同镇 | 上马村 | 余*静 | 女 |
64 | 李家镇 | 沙墩头村 | 赖*孝 | 男 |
65 | 李家镇 | 沙墩头村 | 汪*娥 | 女 |
66 | 李家镇 | 石鼓村 | 胡*文 | 男 |
67 | 李家镇 | 石鼓村 | 张*年 | 女 |
68 | 钦堂乡 | 葛塘村 | 应* | 女 |
公示电话:58307891 64721194
建德市卫生健康局
2022年3月25日