公示时间:2021年6月2日——6月8日
序号 | 报名序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 加分项目 | 加分分数 |
1 | 12011044 | 钟煜乔 | 女 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
2 | 12011359 | 陈杭杭 | 男 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
3 | 12011106 | 雷淼 | 男 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
4 | 12011133 | 谢雨甜 | 女 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
5 | 12011197 | 雷佳炫 | 女 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
6 | 12011308 | 钟贤涛 | 男 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
7 | 12011123 | 蓝子翔 | 男 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
8 | 12011214 | 蓝翔 | 男 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
9 | 12011271 | 蓝思捷 | 男 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
10 | 12011225 | 兰晓毅 | 女 | 新安江第一初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
11 | 12021141 | 吴邵琪 | 女 | 新安江第二初级中学 | 三侨考生 | 5 |
12 | 12021229 | 蓝思哲 | 男 | 新安江第二初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
13 | 12021205 | 蓝宇新 | 男 | 新安江第二初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
14 | 12021013 | 蓝颖乐 | 男 | 新安江第二初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
15 | 12031193 | 蓝天 | 女 | 新安江第三初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
16 | 12041046 | 张智麟 | 男 | 城东实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
17 | 12041086 | 许欣妍 | 女 | 城东实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
18 | 12041090 | 徐华锋 | 男 | 城东实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
19 | 12041117 | 赵良顺 | 男 | 城东实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
20 | 12041127 | 王智贤 | 男 | 城东实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
21 | 12071014 | 江吉祥 | 男 | 马目中心学校 | 少数民族考生 | 5 |
22 | 12071010 | 沙昊 | 男 | 马目中心学校 | 少数民族考生 | 5 |
23 | 12071007 | 熊晓麦 | 女 | 马目中心学校 | 少数民族考生 | 5 |
24 | 12091026 | 徐艺绫 | 女 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
25 | 12091031 | 翁路凯 | 男 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
26 | 12091052 | 蓝笑 | 女 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
27 | 12091070 | 吕方正 | 男 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
28 | 12091094 | 雷文景 | 女 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
29 | 12091148 | 雷凡卜 | 男 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
30 | 12091227 | 洪嘉骏 | 男 | 新世纪实验学校 | 少数民族考生 | 5 |
31 | 12091166 | 叶子伟 | 男 | 新世纪实验学校 | 三侨考生 | 5 |
32 | 12101063 | 钟敏婕 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
33 | 12101075 | 马潇怡 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
34 | 12101076 | 潘燕桂 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
35 | 12101108 | 文春燕 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
36 | 12101136 | 陈清清 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
37 | 12101145 | 姜昌姣 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
38 | 12101157 | 崔永康 | 男 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
39 | 12101039 | 林婕 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
40 | 12101112 | 杨保琴 | 女 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
41 | 12101119 | 杨兴强 | 男 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
42 | 12101121 | 邓国雲 | 男 | 乾潭初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
43 | 12111046 | 闵德江 | 男 | 安仁中心学校 | 少数民族考生 | 5 |
44 | 12111042 | 谭赛莉 | 女 | 安仁中心学校 | 少数民族考生 | 5 |
45 | 12111062 | 杨艳 | 女 | 安仁中心学校 | 少数民族考生 | 5 |
46 | 12131062 | 吕亦瑶 | 女 | 三都初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
47 | 12131081 | 曲硕 | 男 | 三都初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
48 | 12141004 | 陈利佳 | 女 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
49 | 12141052 | 李梦桃 | 女 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
50 | 12141056 | 潘亦航 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
51 | 12141077 | 杨兴全 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
52 | 12141103 | 唐建 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
53 | 12141106 | 王远尚 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
54 | 12141109 | 文苗苗 | 女 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
55 | 12141131 | 潘妹金 | 女 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
56 | 12141180 | 王韦 | 女 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
57 | 12141185 | 谢绪泸 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
58 | 12141207 | 蓝天 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
59 | 12141255 | 兰思杰 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
60 | 12141282 | 钟浩然 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
61 | 12141284 | 邹航 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
62 | 12141162 | 岑政豪 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
63 | 12141113 | 杨林 | 男 | 梅城初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
64 | 12171001 | 杜守青 | 女 | 杨村桥初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
65 | 12171080 | 王庆豪 | 男 | 杨村桥初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
66 | 12171061 | 姚子建 | 男 | 杨村桥初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
67 | 12181008 | 钟蔡新宇 | 男 | 大洋初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
68 | 12181085 | 钟思晨 | 女 | 大洋初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
69 | 12211071 | 崔明坤 | 男 | 寿昌初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
70 | 12211084 | 方宇哲 | 男 | 寿昌初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
71 | 12211083 | 曾家豪 | 男 | 寿昌初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
72 | 12211106 | 蓝奇月 | 女 | 寿昌初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
73 | 12211250 | 吴健新 | 男 | 寿昌初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
74 | 12211167 | 李婉婷 | 女 | 寿昌初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
75 | 12211056 | 周骁睿 | 男 | 寿昌初级中学 | 援鄂医疗队员子女 | 10 |
76 | 12221012 | 蓝翔 | 男 | 大慈岩初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
77 | 12221080 | 雷耀辉 | 男 | 大慈岩初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
78 | 12241088 | 钟俊锋 | 男 | 航头初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
79 | 12241095 | 蓝雨轩 | 女 | 航头初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
80 | 12241128 | 罗贤英 | 女 | 航头初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
81 | 12241126 | 蓝子龙 | 男 | 航头初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
82 | 12241124 | 金康发 | 男 | 航头初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
83 | 12241099 | 刘骞 | 女 | 航头初级中学 | 三侨考生 | 5 |
84 | 12251003 | 雷笑淇 | 女 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
85 | 12251015 | 雷雨凤 | 女 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
86 | 12251050 | 蓝雨晨 | 女 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
87 | 12251117 | 蓝琪 | 女 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
88 | 12251172 | 蔡智颖 | 男 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
89 | 12251204 | 钟妍 | 女 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
90 | 12251167 | 雷晌 | 男 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
91 | 12251138 | 石佳豪 | 男 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
92 | 12251238 | 雷欣垚 | 男 | 大同初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
93 | 12281046 | 郭云峰 | 男 | 李家初级中学 | 少数民族考生 | 5 |
如对上述考生加分资格有异议,请在6月9日前向市教育考试中心反映情况或电话举报。
举报电话:0571-64725544 、64722231。
建德市教育局
2021年6月2日