中小学基本办学条件
占地面积(平方米) | 其中 | 教室(间) | 办学类型 | |||
学校名称 | 总计 | 绿化用地面积 | 运动场地面积 | 总计 | 其中:网络多媒体教室 | 名称 |
建德市钦堂中心小学 | 15661 | 7612 | 3140 | 14 | 9 | 小学 |
建德市新安江第一小学 | 14452 | 2312 | 8500 | 40 | 40 | 小学 |
建德市月亮湾小学 | 38358 | 8438 | 7952 | 40 | 16 | 小学 |
建德市梅城南峰小学 | 18507 | 4100 | 5200 | 18 | 10 | 小学 |
建德市新安江第三小学 | 19620 | 5870 | 8130 | 34 | 32 | 小学 |
建德市大同第一小学 | 41664 | 10252 | 18148 | 61 | 37 | 小学 |
建德市寿昌第一小学 | 34038 | 8414 | 9592 | 45 | 45 | 小学 |
建德市下涯中心小学 | 16601 | 3951 | 6772 | 36 | 16 | 小学 |
建德市大同第二小学 | 27440 | 6000 | 9844 | 20 | 20 | 小学 |
建德市明珠小学 | 22470 | 9600 | 11020 | 37 | 37 | 小学 |
建德市乾潭第一小学 | 32900 | 2675 | 13660 | 38 | 35 | 小学 |
建德市寿昌第二小学 | 20077 | 6023.1 | 7730 | 24 | 24 | 小学 |
建德市大慈岩中心小学 | 31133 | 8260 | 9150 | 30 | 18 | 小学 |
建德市上马小学 | 30780 | 3200 | 4300 | 29 | 12 | 小学 |
建德市三河小学 | 20210 | 3600 | 4100 | 15 | 15 | 小学 |
建德市洋溪小学 | 22760 | 4575 | 9000 | 37 | 37 | 小学 |
建德市李家中心小学 | 22379 | 6669 | 6345 | 25 | 21 | 小学 |
建德市新安江第二小学 | 12926 | 1057 | 8100 | 33 | 33 | 小学 |
建德市大洋中心小学 | 13020 | 3446 | 5895 | 16 | 14 | 小学 |
建德市梅城中心小学 | 53899 | 7300 | 14425 | 51 | 47 | 小学 |
建德市三都中心小学 | 26159 | 5820 | 5450 | 33 | 25 | 小学 |
建德市实验小学 | 17000 | 4000 | 10475 | 44 | 44 | 小学 |
建德市麻车小学 | 19637 | 6500 | 4500 | 13 | 13 | 小学 |
建德市明镜小学 | 28903 | 9000 | 9215 | 48 | 36 | 小学 |
建德市杨村桥中心小学 | 26174 | 7198 | 9614 | 25 | 21 | 小学 |
建德市航头中心小学 | 51026 | 21037.5 | 17361.1 | 50 | 45 | 小学 |
建德市更楼小学 | 24576 | 7304 | 10326 | 38 | 38 | 小学 |
建德市莲花中心小学 | 6680 | 2504 | 3060 | 15 | 14 | 小学 |
建德市寿昌镇童家小学 | 12008 | 750 | 1800 | 13 | 7 | 小学 |
建德市乾潭第二小学 | 26667 | 9599 | 9770 | 43 | 37 | 小学 |
建德市城东实验学校 | 34440.9 | 11042.7 | 12166 | 37 | 23 | 初级中学 |
建德市洋安中心学校 | 32227 | 11505 | 9300 | 56 | 19 | 九年一贯制学校 |
建德市新安江第一初级中学 | 37446 | 10040 | 15424 | 56 | 29 | 初级中学 |
建德市杨村桥初级中学 | 38097 | 24030 | 4650 | 12 | 8 | 初级中学 |
建德市李家初级中学 | 21923 | 3000 | 5030 | 12 | 12 | 初级中学 |
建德市三都初级中学 | 33678 | 10616 | 6012 | 29 | 11 | 初级中学 |
建德市新安江第二初级中学 | 31333 | 7332 | 11832 | 44 | 28 | 初级中学 |
建德市寿昌初级中学 | 24041 | 8281.5 | 10870 | 41 | 35 | 初级中学 |
建德市大慈岩初级中学 | 21862 | 5500 | 5520 | 14 | 14 | 初级中学 |
建德市更楼初级中学 | 33002 | 9900 | 6720 | 24 | 14 | 初级中学 |
建德市乾潭初级中学 | 24084 | 4800 | 9700 | 36 | 34 | 初级中学 |
建德市大洋初级中学 | 35278 | 10200 | 8135 | 33 | 25 | 初级中学 |
建德市航头初级中学 | 22283 | 3000 | 8000 | 18 | 13 | 初级中学 |
建德市大同初级中学 | 30603 | 6000 | 12000 | 41 | 28 | 初级中学 |
建德市梅城初级中学 | 42672 | 13250 | 15702 | 35 | 30 | 初级中学 |
建德市马目中心学校 | 21800 | 1580 | 3896 | 18 | 18 | 九年一贯制学校 |
建德市安仁中心学校 | 26108 | 6500 | 7080 | 21 | 21 | 九年一贯制学校 |
建德市新安江第三初级中学 | 36790 | 1820 | 14742 | 31 | 31 | 初级中学 |
建德市新世纪实验学校 | 35717 | 5000 | 11700 | 42 | 40 | 完全中学 |
浙江省严州中学梅城校区 | 62173 | 30308 | 16290 | 73 | 69 | 高级中学 |
浙江省建德市新安江中学 | 138569 | 77221 | 17503 | 65 | 61 | 高级中学 |
建德市育才高级中学 | 21077 | 3267 | 4200 | 27 | 27 | 高级中学 |
浙江省严州中学新安江校区 | 173998 | 97059 | 32558 | 62 | 52 | 高级中学 |
浙江省建德市寿昌中学 | 108491 | 62245 | 14000 | 64 | 42 | 高级中学 |
幼儿园、特殊教育学校占地面积及其他办学条件
其中 | 办学类型 | ||||
学校名称 | 总计 | 绿化用地面积 | 运动场地面积 | 图书(册) | 名称 |
建德市莲花中心幼儿园 | 3315 | 315 | 765 | 3757 | 幼儿园 |
建德市洋溪西水幼儿园 | 1240 | 80 | 700 | 1180 | 幼儿园 |
建德市乾潭镇育苗幼儿园 | 1450 | 25 | 330 | 2150 | 幼儿园 |
建德市新安江第一幼儿园 | 2686 | 306 | 1500 | 8200 | 幼儿园 |
建德市新安江中心幼儿园 | 11893.6 | 2644.5 | 4699.09 | 2932 | 幼儿园 |
建德市新安江幼儿园 | 1508 | 320 | 789 | 12280 | 幼儿园 |
建德市大地艺术幼托园 | 1700 | 500 | 763 | 5952 | 幼儿园 |
建德市江南幼儿园 | 1824 | 220 | 747 | 1900 | 幼儿园 |
建德市新安江新星幼儿园 | 1360 | 60 | 450 | 2600 | 幼儿园 |
建德市桥南幼儿园 | 780 | 249 | 300 | 2500 | 幼儿园 |
建德市金山湾艺术幼托园 | 1336 | 366 | 544 | 3486 | 幼儿园 |
建德市人民政府机关幼儿园 | 7301 | 695 | 1850 | 5721 | 幼儿园 |
建德市诺亚舟幼儿园 | 3500 | 810 | 1076 | 1820 | 幼儿园 |
建德市更楼幼儿园 | 5000 | 500 | 1286.2 | 3000 | 幼儿园 |
建德市下涯镇幼儿园 | 2600 | 1100 | 860 | 5000 | 幼儿园 |
建德市下涯中心幼儿园 | 14104 | 5071.07 | 2143.15 | 2128 | 幼儿园 |
建德市乾潭万乐幼儿园 | 814 | 60 | 412 | 6980 | 幼儿园 |
建德市梅城幼儿园 | 9839 | 3058 | 4507 | 18172 | 幼儿园 |
建德市严州幼儿园 | 3400 | 480 | 1800 | 3850 | 幼儿园 |
建德市大洋中心幼儿园 | 10692 | 5474 | 3650 | 4530 | 幼儿园 |
建德市杨村桥中心幼儿园 | 3699 | 1200 | 1220 | 3952 | 幼儿园 |
建德市三都中心幼儿园 | 3325 | 500 | 1392 | 3350 | 幼儿园 |
建德市三都镇上街幼儿园 | 400 | 40 | 120 | 580 | 幼儿园 |
建德市寿昌幼儿园 | 16614 | 4497 | 4518 | 7600 | 幼儿园 |
建德市寿昌镇城中幼儿园 | 960 | 240 | 320 | 2100 | 幼儿园 |
建德市航头中心幼儿园 | 7949 | 2000 | 3915 | 3601 | 幼儿园 |
建德市大慈岩中心幼儿园 | 16960.94 | 1741.6 | 11396.76 | 6205 | 幼儿园 |
建德市大同镇育英幼儿园 | 971.6 | 110 | 420 | 1345 | 幼儿园 |
建德市大同中心幼儿园 | 17976 | 6448 | 4609 | 22000 | 幼儿园 |
建德市李家中心幼儿园 | 6750 | 365 | 670 | 1782 | 幼儿园 |
建德市钦堂中心幼儿园 | 4545 | 2160 | 1268 | 1350 | 幼儿园 |
建德市更楼中心幼儿园 | 9227.9 | 2240 | 2048 | 3900 | 幼儿园 |
建德市乾潭中心幼儿园 | 22162 | 7947.5 | 4981 | 8000 | 幼儿园 |
建德市洋溪中心幼儿园 | 4650 | 1500 | 1735.42 | 1736 | 幼儿园 |
建德市实验幼儿园 | 9990 | 4100 | 2950 | 6500 | 幼儿园 |
建德市启萌幼托园 | 963 | 420 | 196 | 560 | 幼儿园 |
建德市月亮湾幼儿园 | 5632.16 | 1530 | 1770 | 7000 | 幼儿园 |
建德市洋安幼儿园 | 12107 | 2300 | 6039 | 6300 | 幼儿园 |
建德市明珠幼儿园 | 8663.8 | 2182.73 | 4377.1 | 6000 | 幼儿园 |
建德市白沙幼儿园 | 6006.59 | 1074.7 | 2463 | 1775 | 幼儿园 |
建德市培智学校 | 2000 | 500 | 800 | 2300 | 培智学校 |