索引号: | 002516393/2020-03859 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市人民政府办公室 | 成文日期: | 2020-03-18 | ||
有效性: | 有效 | 规范性文件登记: | AJDD01-2020-0005 | ||
文件编号: | 建政办函〔2019〕10号 |
各镇、乡人民政府,各街道办事处,市政府各部门、单位:
《建德市畜禽养殖禁养区划分调整方案》已经市政府审议通过,现印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。
建德市人民政府办公室
2020年3月18日
建德市畜禽养殖禁养区划分调整方案
根据《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》(环办土壤〔2019〕55号)、《关于印发畜禽养殖禁养区划定情况排查要求的通知》(环办土壤函〔2019〕735号)和《关于开展畜禽养殖禁养区划定和禁限养政策排查整改的通知》(浙环函〔2019〕305号)等文件有关规定,结合我市实际,特制订本方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,积极践行“两山”理念,持续深化农业农村污染防治攻坚战的实施,严格环境执法监管,统筹兼顾畜禽生产发展和生态环境保护,结合我市畜禽养殖业发展实际,进一步调整优化畜禽养殖业的产业布局,努力推动构建我市畜禽养殖业高质量发展新格局。
二、基本原则
1.依法划定原则
根据国家和地方相关法律法规要求,对禁止畜禽养殖业布局的区域划入禁养区,优化区域畜禽养殖业生产布局,改善环境质量。
2.统筹兼顾原则
统筹区域资源环境承载力、畜产品供给保障能力、养殖废弃物资源化利用能力和环境质量现状,协同推进畜禽养殖业发展和环境保护,加快畜禽养殖业转型升级和绿色发展。
3.务实管用原则
畜禽养殖禁养区划定后,必须实行严格管控,明确地理边界,使本方案成为畜禽养殖项目用地规划、环评审批、行政执法的依据之一。
4.严格执行原则
畜禽养殖禁养区划定后,执行严格的环境准入制度与管理措施。确需调整禁养区的,参照禁养区划定程序依法依规调整。
三、主要依据
1.《中华人民共和国环境保护法》,2014年修订;
2.《中华人民共和国畜牧法》,2015年修订;
3.《中华人民共和国畜禽养殖污染防治管理办法》,2011年;
4.《中华人民共和国畜禽规模养殖污染防治条例》,2013年;
5.《中华人民共和国水污染防治法》,2017年修订;
6.《中华人民共和国自然保护区条例》,1994年;
7.《中华人民共和国风景名胜区条例》,2006年;
8.《中华人民共和国城乡规划法》,2019年修订;
9.《中华人民共和国动物防疫法》,1997年;
10.《中华人民共和国基本农田保护条例》,2011年修订;
11.《中华人民共和国文物保护法》,2017年修订;
12.《浙江省饮用水水源保护条例》,2011年;
13.《浙江省风景名胜区条例》,2011年;
14.《浙江省水污染防治条例》,2017年修订;
15.《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ 497-2009);
16.《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》(环办土壤〔2019〕55号);
17.《关于印发畜禽养殖禁养区划定情况排查要求的通知》(环办土壤函〔2019〕735号);
18.《关于开展畜禽养殖禁养区划定和禁限养政策排查整改的通知》(浙环函〔2019〕305 号);
19.《关于进一步规范畜禽养殖禁养区管理的通知》(环办土壤函〔2020〕33号)。
四、禁养区划定
1.饮用水水源保护区(保护范围)畜禽禁养区
(1)集中式饮用水水源保护区:包括芝堰水库兰溪饮用水水源保护区(钱塘146)、新安江建德饮用水水源保护区(钱塘153)、新安江建德饮用水水源保护区(钱塘156)、牙坑水库建德饮用水水源保护区(钱塘174)和白岭坑水库建德饮用水水源保护区(钱塘176)饮用水水源一级、二级保护区和准保护区(编号jy01-01至jy01-05)。
(2)农村饮用水水源保护范围:包括幸福村山溪、青藤湾水库、田子坞水库、血岭坞水库、利群村堰坝、里洋塘坝、刘坞水库、金钱坞塘坝、下坞底水库、石柱源水库、下官山塘坝、公曹水库、武塘水库、白岭坑水库、小源口水库、牙坑水库、石郭源水库、考坑坞水库、红旗水库、大湾山山溪、高山山溪、大坞山溪、小包棚边山溪、胥溪、里坞山溪、洋坞山溪、钱头坞山溪、洋尾河、江溪坞山溪、竹杆坞山塘、小源里水库等31个农村饮用水水源地保护范围(编号jy01-06至jy01-36)。
2.风景名胜区畜禽禁养区
包括富春江—新安江风景名胜区(建德段)(编号jy03-01)。
3.城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域畜禽禁养区
包括新安江街道、洋溪街道、更楼街道、下涯镇、梅城镇、乾潭镇、寿昌镇、杨村桥镇、航头镇、大同镇、三都镇、大洋镇、大慈岩镇、李家镇、莲花镇15个镇(街道)居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域(编号jy04-01至jy04-15)。
表 1 建德市畜禽养殖禁养区划分情况表
禁养区类型 | 编号 | 禁养区名称 | 禁养区范围 | 面积 (平方公里) |
(一)饮用水水源保护区畜禽禁养区 | jy01-01 | 芝堰水库兰溪饮用水源保护区(钱塘146) | 芝堰水库兰溪饮用水源保护区(钱塘146)范围 | 4.20 |
jy01-02 | 新安江建德饮用水源保护区(钱塘153) | 新安江建德饮用水源保护区(钱塘153)范围 | 1.09 | |
jy01-03 | 新安江建德饮用水源保护区(钱塘156) | 新安江建德饮用水源保护区(钱塘156)范围 | 2.59 | |
jy01-04 | 牙坑水库建德饮用水源保护区(钱塘174) | 牙坑水库建德饮用水源保护区(钱塘174)范围 | 4.28 | |
jy01-05 | 白岭坑水库建德饮用水源保护区(钱塘176) | 白岭坑水库建德饮用水源保护区(钱塘176)范围 | 5.13 | |
jy01-06 | 幸福村山溪饮用水水源保护范围 | 幸福村山溪饮用水水源保护范围 | 0.35 | |
jy01-07 | 青藤湾水库饮用水水源保护范围 | 青藤湾水库饮用水水源保护范围 | 4.15 | |
jy01-08 | 田子坞水库饮用水水源保护范围 | 田子坞水库饮用水水源保护范围 | 1.49 | |
jy01-09 | 血岭坞水库饮用水水源保护范围 | 血岭坞水库饮用水水源保护范围 | 1.01 | |
jy01-10 | 利群村堰坝饮用水水源保护范围 | 利群村堰坝饮用水水源保护范围 | 0.12 | |
jy01-11 | 里洋塘坝饮用水水源保护范围 | 里洋塘坝饮用水水源保护范围 | 1.16 | |
jy01-12 | 刘坞水库饮用水水源保护范围 | 刘坞水库饮用水水源保护范围 | 3.98 | |
jy01-13 | 金钱坞塘坝饮用水水源保护范围 | 金钱坞塘坝饮用水水源保护范围 | 1.69 | |
jy01-14 | 下坞底水库饮用水水源保护范围 | 下坞底水库饮用水水源保护范围 | 1.91 | |
jy01-15 | 石柱源水库饮用水水源保护范围 | 石柱源水库饮用水水源保护范围 | 4.72 | |
jy01-16 | 下官山塘坝饮用水水源保护范围 | 下官山塘坝饮用水水源保护范围 | 2.97 | |
jy01-17 | 公曹水库饮用水水源保护范围 | 公曹水库饮用水水源保护范围 | 3.27 | |
jy01-18 | 武塘水库饮用水水源保护范围 | 武塘水库饮用水水源保护范围 | 3.12 | |
jy01-19 | 白岭坑水库饮用水水源保护范围 | 白岭坑水库饮用水水源保护范围 | 9.12 | |
jy01-20 | 小源口水库饮用水水源保护范围 | 小源口水库饮用水水源保护范围 | 2.02 | |
jy01-21 | 牙坑水库饮用水水源保护范围 | 牙坑水库饮用水水源保护范围 | 3.63 | |
jy01-22 | 石郭源水库饮用水水源保护范围 | 石郭源水库饮用水水源保护范围 | 5.48 | |
jy01-23 | 考坑坞水库饮用水水源保护范围 | 考坑坞水库饮用水水源保护范围 | 1.72 | |
jy01-24 | 红旗水库饮用水水源保护范围 | 红旗水库饮用水水源保护范围 | 0.19 | |
jy01-25 | 大湾山山溪饮用水水源保护范围 | 大湾山山溪饮用水水源保护范围 | 0.53 | |
jy01-26 | 高山山溪饮用水水源保护范围 | 高山山溪饮用水水源保护范围 | 0.54 | |
jy01-27 | 大坞山溪饮用水水源保护范围 | 大坞山溪饮用水水源保护范围 | 0.93 | |
jy01-28 | 小包棚边山溪饮用水水源保护范围 | 小包棚边山溪饮用水水源保护范围 | 0.12 | |
jy01-29 | 胥溪饮用水水源保护范围 | 胥溪饮用水水源保护范围 | 0.13 | |
jy01-30 | 里坞山溪饮用水水源保护范围 | 里坞山溪饮用水水源保护范围 | 0.73 | |
jy01-31 | 洋坞山溪饮用水水源保护范围 | 洋坞山溪饮用水水源保护范围 | 0.33 | |
jy01-32 | 钱头坞山溪饮用水水源保护范围 | 钱头坞山溪饮用水水源保护范围 | 0.81 | |
jy01-33 | 洋尾河饮用水水源保护范围 | 洋尾河饮用水水源保护范围 | 0.21 | |
jy01-34 | 江溪坞山溪饮用水水源保护范围 | 江溪坞山溪饮用水水源保护范围 | 1.39 | |
jy01-35 | 竹杆坞山塘饮用水水源保护范围 | 竹杆坞山塘饮用水水源保护范围 | 1.51 | |
jy01-36 | 小源里水库饮用水水源保护范围 | 小源里水库饮用水水源保护范围 | 2.57 | |
(二)风景名胜区畜禽禁养区 | jy03-01 | 风景名胜区 | 富春江—新安江风景名胜区(建德段) | 226.57 |
(三)城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域畜禽禁养区 | jy04-01 | 新安江街道 | 新安江街道居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 20.35 |
jy04-02 | 洋溪街道 | 洋溪街道居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 10.57 | |
jy04-03 | 更楼街道 | 更楼街道居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 7.75 | |
jy04-04 | 下涯镇 | 下涯镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 22.22 | |
jy04-05 | 梅城镇 | 梅城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 20.74 | |
jy04-06 | 乾潭镇 | 乾潭镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 17.59 | |
jy04-07 | 寿昌镇 | 寿昌镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 17.42 | |
jy04-08 | 杨村桥镇 | 杨村桥镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 7.96 | |
jy04-09 | 航头镇 | 航头镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 6.67 | |
jy04-10 | 大同镇 | 大同镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 5.26 | |
jy04-11 | 三都镇 | 三都镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 5.26 | |
jy04-12 | 大洋镇 | 大洋镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 4.42 | |
jy04-13 | 大慈岩镇 | 大慈岩镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 3.55 | |
jy04-14 | 李家镇 | 李家镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 2.22 | |
jy04-15 | 莲花镇 | 莲花镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域 | 0.89 | |
合计 | 433.27 |
注:1.合计面积除去了各区块之间的重叠面积。
2.根据省划定要求:饮用水源保护区或饮用水源保护范围禁养区编号为 jy01,自然保护区禁养区编号为 jy02,风景名胜区禁养区编号为 jy03,城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域畜禽禁养区编号为jy04,其它禁养区编号为 jy05,我市禁养区涉及编号包括jy01、jy03、jy04。
五、其他说明
1.禁养区划定后严格按照相关法律法规管理。
2.按照属地管理原则,各乡镇(街道)要结合各地实际,制定属地禁养区内畜禽养殖退出方案,做好属地内的畜禽养殖关停、搬迁及污染防治工作。
3.其他法律法规对畜禽养殖有禁养规定的,参照禁养区管理。
4.国家、省颁布的法律、法规对禁养区有新规定,从其规定执行。
5.本方案由杭州市生态环境局建德分局、市农业农村局负责解释。
6.本方案自2020年4月18日起实施,原有关政策和规定,凡与本方案不一致的,以本方案为准。
六、附图
建德市畜禽养殖禁养区分布图