一、建德教育概况
2020学年,全市共有学校136所(含分校分园),其中电大(教师进修学校)1所、高中(含职高)6所、初中(含中心学校)19所、小学36所(含分校)、培智学校1所、公办幼儿园55所(含分园)、民办幼儿园19所(含分园)。现有教职员工6354人,在校学生55841人。
二、教育统计数据
2020年建德市教育各阶段学生数及教职工数
园数 | 在园在校学生人数 | 教职工数 | |||
合计 | 编制数 | ||||
幼儿园合计 | 40 | 13308 | 1895 | 433 | |
1 | 建德市莲花中心幼儿园 | 1 | 171 | 26 | 10 |
2 | 建德市洋溪西水幼儿园 | 1 | 152 | 18 | 0 |
3 | 建德市乾潭镇育苗幼儿园 | 1 | 140 | 17 | 0 |
4 | 建德市新安江第一幼儿园 | 1 | 275 | 33 | 0 |
5 | 建德市新安江中心幼儿园 | 1 | 791 | 116 | 29 |
6 | 建德市新安江幼儿园 | 1 | 182 | 20 | 1 |
7 | 建德市大地艺术幼托园 | 1 | 270 | 29 | 0 |
8 | 建德市江南幼儿园 | 1 | 140 | 25 | 0 |
9 | 建德市新安江新星幼儿园 | 1 | 220 | 30 | 0 |
10 | 建德市桥南幼儿园 | 1 | 97 | 16 | 0 |
11 | 建德市金山湾艺术幼托园 | 1 | 85 | 13 | 0 |
12 | 建德市人民政府机关幼儿园 | 1 | 486 | 75 | 23 |
13 | 建德市诺亚舟幼儿园 | 1 | 395 | 40 | 0 |
14 | 建德市更楼幼儿园 | 1 | 266 | 35 | 0 |
15 | 建德市下涯镇幼儿园 | 1 | 47 | 11 | 0 |
16 | 建德市下涯中心幼儿园 | 1 | 341 | 55 | 15 |
17 | 建德市乾潭万乐幼儿园 | 1 | 269 | 29 | 0 |
18 | 建德市梅城幼儿园 | 1 | 831 | 108 | 34 |
19 | 建德市严州幼儿园 | 1 | 306 | 38 | 0 |
20 | 建德市大洋中心幼儿园 | 1 | 486 | 75 | 18 |
21 | 建德市杨村桥中心幼儿园 | 1 | 369 | 54 | 19 |
22 | 建德市三都中心幼儿园 | 1 | 224 | 38 | 15 |
23 | 建德市三都镇上街幼儿园 | 1 | 150 | 17 | 0 |
24 | 建德市寿昌幼儿园 | 1 | 945 | 124 | 36 |
25 | 建德市寿昌镇城中幼儿园 | 1 | 179 | 26 | 0 |
26 | 建德市航头中心幼儿园 | 1 | 431 | 70 | 21 |
27 | 建德市大慈岩中心幼儿园 | 1 | 273 | 52 | 19 |
28 | 建德市大同镇育英幼儿园 | 1 | 95 | 15 | 0 |
29 | 建德市大同中心幼儿园 | 1 | 720 | 103 | 32 |
30 | 建德市李家中心幼儿园 | 1 | 275 | 48 | 18 |
31 | 建德市钦堂中心幼儿园 | 1 | 168 | 32 | 13 |
32 | 建德市更楼中心幼儿园 | 1 | 363 | 49 | 12 |
33 | 建德市乾潭中心幼儿园 | 1 | 717 | 105 | 30 |
34 | 建德市洋溪中心幼儿园 | 1 | 304 | 52 | 11 |
35 | 建德市实验幼儿园 | 1 | 730 | 92 | 29 |
36 | 建德市启萌幼托园 | 1 | 38 | 9 | 0 |
37 | 建德市月亮湾幼儿园 | 1 | 132 | 25 | 7 |
38 | 建德市洋安幼儿园 | 1 | 415 | 55 | 13 |
39 | 建德市明珠幼儿园 | 1 | 495 | 66 | 15 |
40 | 建德市白沙幼儿园 | 1 | 335 | 54 | 13 |
小学段合计 | 30 | 22621 | 1401 | 1331 | |
1 | 建德市钦堂中心小学 | 1 | 110 | 16 | 16 |
2 | 建德市新安江第一小学 | 1 | 1113 | 65 | 65 |
3 | 建德市月亮湾小学 | 1 | 617 | 37 | 37 |
4 | 建德市梅城南峰小学 | 1 | 307 | 13 | 13 |
5 | 建德市新安江第三小学 | 1 | 1070 | 62 | 62 |
6 | 建德市大同第一小学 | 1 | 878 | 51 | 51 |
7 | 建德市寿昌第一小学 | 1 | 1139 | 66 | 66 |
8 | 建德市下涯中心小学 | 1 | 571 | 40 | 40 |
9 | 建德市大同第二小学 | 1 | 360 | 25 | 25 |
10 | 建德市明珠小学 | 1 | 1206 | 69 | 69 |
11 | 建德市乾潭第一小学 | 1 | 1064 | 55 | 55 |
12 | 建德市寿昌第二小学 | 1 | 742 | 44 | 44 |
13 | 建德市大慈岩中心小学 | 1 | 437 | 28 | 28 |
14 | 建德市上马小学 | 1 | 251 | 23 | 23 |
15 | 建德市三河小学 | 1 | 161 | 14 | 14 |
16 | 建德市洋溪小学 | 1 | 881 | 53 | 53 |
17 | 建德市李家中心小学 | 1 | 461 | 34 | 34 |
18 | 建德市新安江第二小学 | 1 | 1076 | 62 | 62 |
19 | 建德市大洋中心小学 | 1 | 433 | 26 | 26 |
20 | 建德市梅城中心小学 | 1 | 1838 | 94 | 94 |
21 | 建德市三都中心小学 | 1 | 577 | 43 | 43 |
22 | 建德市实验小学 | 1 | 1160 | 69 | 69 |
23 | 建德市麻车小学 | 1 | 290 | 22 | 22 |
24 | 建德市明镜小学 | 1 | 1215 | 71 | 71 |
25 | 建德市杨村桥中心小学 | 1 | 595 | 43 | 43 |
26 | 建德市航头中心小学 | 1 | 861 | 66 | 66 |
27 | 建德市更楼小学 | 1 | 797 | 46 | 46 |
28 | 建德市莲花中心小学 | 1 | 250 | 23 | 23 |
29 | 建德市寿昌镇童家小学 | 1 | 90 | 13 | 13 |
30 | 建德市乾潭第二小学 | 1 | 967 | 58 | 58 |
31 | 建德市洋安中心学校 | 0 | 580 | 31 | 0 |
32 | 建德市马目中心学校 | 0 | 115 | 15 | 0 |
33 | 建德市安仁中心学校 | 0 | 409 | 24 | 0 |
初中段小计 | 18 | 10249 | 1114 | 1118 | |
1 | 建德市城东实验学校 | 1 | 595 | 61 | 61 |
2 | 建德市洋安中心学校 | 1 | 0 | 2 | 33 |
3 | 建德市新安江第一初级中学 | 1 | 1147 | 101 | 101 |
4 | 建德市杨村桥初级中学 | 1 | 211 | 33 | 33 |
5 | 建德市李家初级中学 | 1 | 230 | 38 | 38 |
6 | 建德市三都初级中学 | 1 | 261 | 40 | 40 |
7 | 建德市新安江第二初级中学 | 1 | 979 | 95 | 95 |
8 | 建德市寿昌初级中学 | 1 | 789 | 92 | 92 |
9 | 建德市大慈岩初级中学 | 1 | 213 | 32 | 32 |
10 | 建德市更楼初级中学 | 1 | 304 | 48 | 48 |
11 | 建德市乾潭初级中学 | 1 | 811 | 89 | 89 |
12 | 建德市大洋初级中学 | 1 | 381 | 47 | 47 |
13 | 建德市航头初级中学 | 1 | 464 | 58 | 58 |
14 | 建德市大同初级中学 | 1 | 695 | 85 | 85 |
15 | 建德市梅城初级中学 | 1 | 907 | 83 | 83 |
16 | 建德市马目中心学校 | 1 | 69 | 21 | 36 |
17 | 建德市安仁中心学校 | 1 | 215 | 32 | 56 |
18 | 建德市新安江第三初级中学 | 1 | 1069 | 91 | 91 |
19 | 建德市新世纪实验学校 | 0 | 909 | 66 | 0 |
高中段小计 | 6 | 7082 | 795 | 652 | |
1 | 建德市新世纪实验学校 | 1 | 440 | 79 | 0 |
2 | 浙江省严州中学梅城校区 | 1 | 1193 | 144 | 144 |
3 | 浙江省建德市新安江中学 | 1 | 1548 | 176 | 176 |
4 | 建德市育才高级中学 | 1 | 1156 | 64 | 0 |
5 | 浙江省严州中学新安江校区 | 1 | 1516 | 187 | 187 |
6 | 浙江省建德市寿昌中学 | 1 | 1229 | 145 | 145 |
单位地址:浙江省建德市新安江街道严州大道939号
邮政编码:311600
电话:0571-64722265
传真:0571-64726855
微信公众号:建德教育
新浪微博:建德教育