各直属单位、镇乡(街道)教办,各学校、幼儿园:
根据《浙江省教育厅关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施意见》(浙教基〔2017〕122号)和《浙江省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》(浙政办发〔2017〕95号)文件精神,经研究,决定调整建德市2020年中考体育考试办法,现将具体评分标准公布如下,请遵照执行。
建德市2020年初中毕业升学体育考试项目评分标准(男子)
项 目 分 数 | 第一类(跳跃) | 第二类(力量) | 第三类(技能) | 第四类(耐力) | |||||
立定 跳远(米) | 1分钟跳绳(次) | 掷实 心球(米) | 引体 向上 (次) | 篮球运球上(投)篮(秒) | 排球原地双手垫球(次) | 足球绕杆运球 (秒) | 1000米跑 (分秒) | 100米 游泳 (分秒) | |
10 | 2.45 | 180 | 10.00 | 8 | 18" | 35 | 19" | 3′35 | 2′30 |
9.5 | 2.40 | 175 | 9.60 | 19" | 34 | 20" | 3′40 | 2′35 | |
9 | 2.35 | 170 | 9.20 | 7 | 20" | 33 | 21" | 3′45 | 2′40 |
8.5 | 2.30 | 165 | 8.60 | 21" | 32 | 22" | 3′50 | 2′45 | |
8 | 2.25 | 160 | 8.30 | 6 | 22" | 31 | 23" | 3′55 | 2′50 |
7.5 | 2.20 | 155 | 8.00 | 23" | 30 | 24" | 4′00 | 2′55 | |
7 | 2.15 | 150 | 7.70 | 5 | 24" | 29 | 25" | 4′05 | 3′00 |
6.5 | 2.10 | 145 | 7.40 | 25" | 28 | 26" | 4′10 | 3′05 | |
6 | 2.05 | 140 | 7.10 | 4 | 26" | 27 | 27" | 4′15 | 3′10 |
5.5 | 2.00 | 135 | 6.80 | 27" | 26 | 28" | 4′20 | 3′15 | |
5 | 1.95 | 130 | 6.60 | 3 | 28" | 25 | 29" | 4′25 | 3′20 |
4.5 | 1.90 | 125 | 6.40 | 29" | 24 | 30" | 4′30 | 3′25 | |
4 | 1.85 | 120 | 6.20 | 2 | 30" | 23 | 31" | 4′35 | 3′30 |
3.5 | 1.80 | 115 | 6.00 | 31" | 22 | 32" | 4′40 | 3′35 | |
3 | 1.75 | 110 | 5.80 | 32" | 21 | 33" | 4′45 | 3′40 | |
2.5 | 1.70 | 105 | 5.60 | 33" | 20 | 34" | 4′50 | 3′45 | |
2 | 1.65 | 100 | 5.40 | 1 | 34" | 19 | 35" | 4′55 | 3′50 |
1.5 | 1.60 | 95 | 5.20 | 35" | 18 | 36" | 5′00 | 3′55 | |
1 | 1.55 | 90 | 5.10 | 36" | 17 | 37" | 5′05 | 4′00 |
注:测试成绩未到上限,均按下限评分。
建德市2020年初中毕业升学体育考试项目评分标准(女子)
项 目 分 数 | 第一类(跳跃) | 第二类(力量) | 第三类(技能) | 第四类(耐力) | |||||
立定 跳远(米) | 1分钟 跳绳(次) | 掷实 心球(米) | 仰卧 起坐 (次) | 篮球运球上(投)篮(秒) | 排球原地双手垫球(次) | 足球绕杆运球 (秒) | 800米跑 (分秒) | 100米 游泳 (分秒) | |
10 | 1.97 | 180 | 6.60 | 46 | 22" | 35 | 22" | 3′20 | 2′40 |
9.5 | 1.93 | 175 | 6.40 | 44 | 23" | 34 | 23" | 3′25 | 2′45 |
9 | 1.89 | 170 | 6.20 | 42 | 24" | 33 | 24" | 3′30 | 2′50 |
8.5 | 1.85 | 165 | 6.00 | 40 | 25" | 32 | 25" | 3′35 | 2′55 |
8 | 1.81 | 160 | 5.80 | 38 | 26" | 31 | 26" | 3′40 | 3′00 |
7.5 | 1.77 | 155 | 5.60 | 36 | 27" | 30 | 27" | 3′45 | 3′05 |
7 | 1.73 | 150 | 5.40 | 34 | 28" | 29 | 28" | 3′50 | 3′10 |
6.5 | 1.69 | 145 | 5.20 | 32 | 29" | 28 | 29" | 3′55 | 3′15 |
6 | 1.65 | 140 | 5.00 | 30 | 30" | 27 | 30" | 4′00 | 3′20 |
5.5 | 1.61 | 135 | 4.80 | 28 | 31" | 26 | 31" | 4′05 | 3′25 |
5 | 1.57 | 130 | 4.70 | 26 | 32" | 25 | 32" | 4′10 | 3′30 |
4.5 | 1.53 | 125 | 4.60 | 24 | 33" | 24 | 33" | 4′15 | 3′35 |
4 | 1.49 | 120 | 4.40 | 22 | 34" | 23 | 34" | 4′20 | 3′40 |
3.5 | 1.45 | 115 | 4.20 | 20 | 35" | 22 | 35" | 4′25 | 3′45 |
3 | 1.41 | 110 | 4.00 | 18 | 36" | 21 | 36" | 4′30 | 3′50 |
2.5 | 1.37 | 105 | 3.80 | 16 | 37" | 20 | 37" | 4′35 | 3′55 |
2 | 1.33 | 100 | 3.60 | 14 | 38" | 19 | 38" | 4′40 | 4′00 |
1.5 | 1.29 | 95 | 3.40 | 12 | 39" | 18 | 39" | 4′45 | 4′05 |
1 | 1.25 | 90 | 3.20 | 10 | 40" | 17 | 40" | 4′50 | 4′10 |
注:测试成绩未到上限,均按下限评分。
建德市教育局
2019年6月21日