| 索引号: | 11330182MB16872708/2026-1010558190 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市应急管理局 | 成文日期: | 2026-05-18 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
关于建德市社会救援队伍资金补助的公示
时间:2026-05-18
15:17
来源:市应急管理局
浏览次数:
根据《关于培育支持我市社会救援力量发展的指导意见》《建德市培育支持社会救援队伍资金使用管理办法》,经审核研究,决定对建德市社会救援队伍给予2025年度服务补助、基础补助、奖励金,2026年基础补助,现予以公示,公示期为5个工作日(自5月18日至5月22日)。在公示期内如有异议,请向建德市应急管理局反映,联系电话:0571-89606013。
社会救援队2025-2026资金补助明细 | ||||||
序号 | 救援队 | 服务补助(元) | 基础补助(元) | 奖励金(元) | 合计 | |
2025年 | 2026年 | 2025年 | 2025年 | |||
1 | 建德市民安公益救援队 | 17300 | 60000 | 20000 | 1000 | 98300 |
2 | 建德市仁泽公益救援队 | 27900 | 60000 | 0 | 1000 | 88900 |
3 | 建德市水上应急救援中心 | 10400 | 60000 | 20000 | 1000 | 91400 |
4 | 建德市危化品事故应急中心 | 21900 | 180000 | 60000 | 1000 | 262900 |
5 | 建德翔龙航空救援服务中心 | 8500 | 60000 | 20000 | 1000 | 89500 |
6 | 建德市惠民森林消防队 | 303600 | 60000 | 20000 | 1000 | 384600 |
7 | 建德市矿山应急救援队 | 6900 | 120000 | 40000 | 1000 | 167900 |
合计 | 396500 | 600000 | 180000 | 7000 | 1183500 | |

