| 索引号: | 002516430/2026-00011 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市民政局 | 成文日期: | 2026-01-04 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年度共主动公开政府信息321条,其中在建德市政府网站上公布信息260条,微信公众号发布信息61条。2025年全年宣传报道民政工作各类信息116篇,其中工作信息获得省、杭州市等领导批示2次。
(二)依申请公开。2025年,我局新收依申请公开2件,已在法定期限内答复,未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,严格规范政府信息发布和管理流程,加强审核把关,对公开信息做好保密审查,及时做好重点领域的信息公开,恪守民政职责,突出群众关切。
(四)政府信息公开平台建设。完善调整信息公开栏目,优化公开内容。建立预先审查制度和主动公开制度,推动了民政系统政府信息公开工作的常态化、规范化,实现公开流程痕迹化管理。
(五)监督保障。健全各项政府信息公开制度,推进政府信息公开工作规范化有序开展。严格执行信息发布逐级审核机制,确保信息内容的准确性,杜绝错误敏感信息上网。积极畅通渠道,广泛听取公民、法人和其他社会组织对政府信息公开工作的批评、意见和建议,对信息公开存在的问题明确责任科室及时整改。2025年,我局未接到关于政府信息公开方面的信访、投诉,也未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 1 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 57 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作对比先进单位还存在一些差距和不足。主动向社会公开信息的领域有待于进一步拓展,政府信息公开的及时性待进一步提升。
针对以上存在的问题,2026年我局将根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,继续把政府信息公开工作作为工作重点,对工作中存在不足将从以下几方面进行改进:一是进一步细化和深化信息公开内容,加大民政重点领域信息公开力度,确保公众能够全方位获取信息。二是加大民政各类信息的公开速度,便于公众第一时间知悉信息。
六、其他需要报告的事项
2025年度未收取政府信息公开信息处理费。

