| 索引号: | 002516705/2026-00255 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市经济和信息化局 | 成文日期: | 2026-01-15 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,市经信局通过建德市政府门户网站政府信息公开栏目主动公开政府信息31条,其中通知及公告17条、重大决策预公开2条、政策文件6条、规划计划1条、财政预决算2条、政府重点工作1条、行政执法公开2条。
(二)依申请公开情况。2025年,市经信局收到政府信息公开申请1件,政府信息公开答复未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。我局始终严格按照相关规定对外公开政府信息,严格执行保密审查制度,加强信息公开合法合规审查,完善政府信息公开办理机制。加强重大政策性文件宣传解读力度,制发《建德市人民政府关于支持生物医药和合成生物产业高质量发展的若干意见》的文字解读,做好政策宣贯、解读、辅导工作,助力企业更好更快发展。
(四)公开平台建设。依托建德市政府门户网站第一平台,认真做好日常信息的发布、更新的同时,进一步加强信息公开平台标准化建设,完善了公开平台的栏目设置,为社会公众提供了方便、快捷、全面的信息获取渠道。
(五)监督保障。健全监督机制,完善内部监督和社会监督体系,接受群众监督。在政府信息公开指南栏目列出了投诉和举报方式,公民、法人或者其他组织认为本机关在政府信息公开工作中具体行政行为侵犯其合法权益行为的,可按规定申请行政复议。同时,我局根据人员实际变动情况,及时对政府信息公开工作分管领导进行调整,保障政府信息公开工作的有序开展。2025年开展了考核和评议,未发生政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,我局政府信息公开工作取得了一定成绩,但与上级的标准和要求还存在较大差距,主要存在以下几方面问题:一是政府信息公开意识需要进一步加强;二是对政策性文件解读的效果还不够好;三是信息公开的效率还有提高空间。
2026年,我局将从以下三方面进行改善:一是继续组织广大干部职工深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和相关法律法规,加强业务培训,不断提升工作水平和工作质量;二是严格落实公开责任,提高公开栏目更新频率,强化信息公开的全面性、时效性和规范性,特别是切实抓好群众关注、涉及群众切身利益的各类政府信息的公开;三是健全监督保障机制,加强检查和考核,形成工作有部署、实施有检查、违规违纪有责任追究的工作机制,确保政府信息公开工作扎实有序推进。
六、其他需要报告的事项
2025年度未收取政府信息公开信息处理费。

