| 索引号: | 002516633/2026-00247 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2026-01-15 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,我局围绕局重点工作、年度目标任务和民生实事项目,分类有序发布信息,在政府门户网站发布信息120余条。开展多样化政策解读,通过文字解读、图片解读等多种形式增强解读效果。
(二)依申请公开。2025年,我局收到政府信息公开申请28件,办结25件,结转2026年办理3件,政府信息公开答复引发行政复议2件,未引发行政诉讼。
(三)政府信息管理。围绕局中心工作和重点任务,完善局政府信息公开指南,优化调整信息公开目录,明确各版块公开内容要求和公开标准。注重信息发布质量,严格落实“三审三校”和保密审查,确保公开信息的准确性、安全性。
(四)政府信息公开平台建设。强化信息发布管理和安全管理,严防出现信息严重表述错误、黑链死链等方面的问题,提升政务传播力和影响力。
(五)监督保障。健全完善政府信息公开自查机制,定期对照上级标准开展自查,对发现的问题跟踪落实整改,将政府信息公开落实情况纳入局综合考核。2025年,未发生因信息公开不到位需要进行责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 420 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七)总计 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2025年我局政府信息公开工作取得了新的进展,但主要问题是依申请公开规范性有待提高。2026年,我局将高度重视依申请公开的收件、延期和答复环节,对依申请公开的信息进行认真研判,准确适用法律,依法答复,争取降低行政复议纠错率和行政诉讼败诉率。
六、其他需要报告的事项
2025年度未收取政府信息公开信息处理费。

