| 索引号: | 002517521/2026-00219 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市寿昌镇人民政府 | 成文日期: | 2026-01-14 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。本单位扎实推进政府信息主动公开工作。全年通过政府网站、新媒体、公告栏等多种渠道公布12类信息。围绕年度重点工作和公众关注热点,加强政策解读与发布,提升信息公开的针对性和实效性,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
(二)依申请公开。本单位高度重视依申请公开工作,不断优化受理、审查、办理、答复等各环节流程,确保依法依规、高效规范处理每一件申请。同时,严格遵守法定时限和格式要求出具答复书,依法保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息的权利。全年共受理政府信息公开申请10件,引发行政复议5件,未引发行政诉讼。
(三)政府信息管理。本单位持续加强政府信息全生命周期管理。建立健全信息制作、获取、保存、处理、发布等环节的管理制度,强化信息资源的规范化、标准化管理。定期对公开信息进行审查和动态更新,确保信息的准确性、时效性和完整性。加强信息发布前的保密审查,严格执行“先审查、后公开”原则,妥善处理公开与保密的关系。
(四)政府信息公开平台建设。本单位着力优化政府信息公开主平台功能,对门户网站的政府信息公开专栏进行常态化维护与内容更新,提升检索便捷性和服务友好度。积极利用新媒体拓展公开渠道,促进各类平台协同联动、融合发展。不断提升平台技术保障水平,确保网站安全、稳定、高效运行,为公众获取政府信息提供更加优质便捷的服务体验。
(五)监督保障。本单位将政府信息公开工作纳入重要议事日程和年度绩效考核体系,明确责任分工,强化督导落实。主动接受社会评议和监督,认真听取公众意见建议,对工作落实不力、造成不良影响的予以问责,提升政府信息公开工作整体水平。2025年,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 180 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 32 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,本单位政府信息公开工作取得了一定成效,但对标更高要求和公众期盼,仍存在一些不足:一是部分领域信息公开的深度和细化程度尚有提升空间;二是信息公开平台与公众互动功能有待进一步优化。
2026年,本单位将有针对性地做好以下工作:一是深化重点领域信息公开,推动财政预决算、重大建设项目、公共服务等信息更加透明、具体。二是加强业务培训,提升工作人员专业素养和依法公开能力。
六、其他需要报告的事项
2025年度,本单位未收取政府信息公开信息处理费。

