| 索引号: | 002516844/2026-00193 | 公开方式: | 主动公开 | ||
| 发布单位: | 建德市水利局 | 成文日期: | 2026-01-13 | ||
| 有效性: | 规范性文件登记: | ||||
| 文件编号: | |||||
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2025年,建德市水利局按照建德市政府工作决策部署,结合建德市水利工作实际情况,积极开展政务公开工作,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开标准化、规范化水平,持续推进政府信息主动公开,重点领域信息公开已基本实现全覆盖。2025年通过建德市人民政府门户网站主动公开信息共计26条。
(二)依申请公开。2025年新收政府信息公开申请1件,未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。按照公开事项、公开内容、公开主体、公开时限、公开渠道、公开依据等要素做好政府信息公开工作,不断提升政府信息公开工作标准化水平。严格执行落实“三审三校”制度,规范公文办文流程,有序推动政府信息公开程序。
(四)政府信息公开平台建设。持续做好政府门户网站的水利领域专栏设置和内容维护。不断调整充实公开栏目,定期维护栏目内容更新,提升信息发布质量和水平,切实保障公民知情权与监督权。
(五)监督保障。根据上级工作要求,定时对网站相关内容进行认真自查,针对栏目未及时更新、错别字、链接错误等问题及时进行整改,严格完成工作考核、社会评议,按统一格式及时公布政府信息公开工作年度报告,接受社会和群众的监督,不断改进政府信息公开工作。2025年,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 104 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
·
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,主要存在以下问题:政策解读形式不够丰富、工作创新能力有待加强等。
2026年,将有针对性地做好以下工作:持续完善政府信息公开配套制度,增强主动公开意识,强化责任落实,提炼创新亮点,不断丰富政策解读形式,优化解读内容,使政策内涵更加形象化、通俗化。
六、其他需要报告的事项
2025年度未收取政府信息公开信息处理费。

