索引号: | 330182ZF790000/2025-00771 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市退役军人事务局 | 成文日期: | 2025-02-28 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据浙江省退役军人事务厅关于印发《浙江省退役军人事务行政处罚裁量基准暂行规定》的通知(浙退役军人厅发〔2023〕56号)要求,参照杭州市退役军人事务局行政裁量权基准清单编制以下清单,我局未在省退役军人事务厅和杭州市退役军人事务局裁量基准基础上作进一步细化。
建德市退役军人事务局行政裁量权基准清单
序号 | 事项 | 法律依据 | 有关规定 | 裁量基准 |
1 | 依法追究违反 安置规定的单 位的法律责任 | 《中华人民共 和国退役军人 保障法》 《退役士兵安 置条例》 | 《中华人民共和国退役军人保障法》第七十七条 违反本法规 定,拒绝或者无故拖延执行退役军人安置任务的,由安置地人民 政府退役军人工作主管部门责令限期改正;逾期不改正的,予以 通报批评。对该单位主要负责人和直接责任人员,由有关部门依 法给予处分。 《退役士兵安置条例》第五十条 接收安置退役士兵的单位违 反本条例的规定,有下列情形之一的,由当地人民政府退役士兵 安置工作主管部门责令限期改正;逾期不改的,对国家机关、社 会团体、事业单位主要负责人和直接责任人员依法给予处分,对 企业按照涉及退役士兵人数乘以当地上年度城镇职工平均工资 10 倍的金额处以罚款,并对接收单位及其主要负责人予以通报批评: (一)拒绝或者无故拖延执行人民政府下达的安排退役士兵 工作任务的; (二)未依法与退役士兵签订劳动合同、聘用合同的; (三)与残疾退役士兵解除劳动关系或者人事关系的。 | 1.限期:30 个自然日内(含 30 个自然日); 2.逾期:超过限期的次日即逾期。 |
2 | 依法追究不履 行军人优待义 务的单位的法 律责任 | 《军人抚恤 优待条例》 | 《军人抚恤优待条例》第四十八条 负有军人优待义务的单位 不履行优待义务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期 履行义务;逾期仍未履行的,处以 2000 元以上 1 万元以下罚款。 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分、 纪律处分。因不履行优待义务使抚恤优待对象受到损失的,应当 依法承担赔偿责任。 | 1.限期:30 个自然日内(含 30 个自然日); 2.逾期:超过限期的次日即逾期; 3.逾期仍未履行的,罚款数额参 考专用裁量表(一)。 |
序号 | 事项 | 法律依据 | 有关规定 | 裁量基准 |
3 | 依法追究非法 获取抚恤优待 待遇抚恤优待 对象的法律责 任 | 《军人抚恤 优待条例》 | 《军人抚恤优待条例》第四十九条 抚恤优待对象有下列行为 之一的,由县级人民政府退役军人事务部门给予警告,限期退回 非法所得;情节严重的,停止其享受的抚恤、优待;构成犯罪的, 依法追究刑事责任: (一)冒领抚恤金、优待金、补助金的; (二)虚报病情骗取医药费的; (三)出具假证明,伪造证件、印章骗取抚恤金、优待金、 补助金的。 | 1.限期:30 个自然日内(含 30 个自然日); 2.逾期:超过限期的次日即逾期; 3.情节严重的,停止其享受的抚 恤、优待。情节严重的判定参考 专用裁量表(二)。 |
4 | 依法追究不履 行烈士遗属优 待义务单位的 法律责任 | 《烈士褒扬 条例》 | 《烈士褒扬条例》第三十八条 负有烈士遗属优待义务的单位 不履行优待义务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期 改正;逾期不改正的,处 2000 元以上 1 万元以下的罚款;属于国 有或者国有控股企业、财政拨款的事业单位的,对直接负责的主 管人员和其他直接责任人员依法给予处分。 | 1.限期:30 个自然日内(含 30 个自然日); 2.逾期:超过限期的次日即逾期; 3.逾期仍未履行的,罚款数额参 考专用裁量表(一)。 |
建德市退役军人事务局专用裁量表(一)
(适用于裁量事项 2、裁量事项 4)
序号 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
裁量起点 | 20% | ||
1 | 主观态度 | 非故意 | 5% |
主观故意 | 15% | ||
2 | 涉及金额 | 1 万以下 | 5% |
1 万以上不足 2 万 | 10% | ||
2 万以上 | 15% | ||
3 | 社会影响 | 未造成社会影响 | 0% |
形成负面舆情或信访 | 10% | ||
引发群体性事件或大规模舆情 | 15% | ||
4 | 违法次数 (含本次) | 1 次 | 5% |
2 次 | 10% | ||
3 次及以上 | 15% | ||
5 | 配合程度 | 积极配合调查、处理,存在主动 改正行为 | 0% |
拒不提供信息、资料,存在抗拒 情绪和抗法以外阻挠执法行为 | 10% | ||
拖延、围堵、滞留执法人员或者 暴力抗法 | 20% |
注:1.本表适用于《军人抚恤优待条例》第四十八条规定的 “负有军人优待义务的单位不履行优待义务的,由县级人民政府退 役军人事务部门责令限期履行义务;逾期仍未履行的,处以 2000 元以上 1 万元以下罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任 人员依法给予行政处分、纪律处分。因不履行优待义务使抚恤优 待对象受到损失的,应当依法承担赔偿责任”以及《烈士褒扬条例》 第三十八条规定的“负有烈士遗属优待义务的单位不履行优待义 务的,由县级人民政府退役军人事务部门责令限期改正;逾期不 改正的,处 2000 元以上 1 万元以下的罚款;属于国有或者国有控 股企业、财政拨款的事业单位的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分”两类情形。
2.本表裁量的计算方法:罚款金额=裁量百分值总和×1 万。
3.本表所称的“以上”包括本数,“不足”不包括本数。
4.违法次数(含本次)指当事人自发现本次违法行为之日 起向前追溯 2 年内发生的该类违法行为总次数。
5.法律法规等有其他规定的,从其规定。
建德市退役军人事务局专用裁量表(二)
(适用于裁量事项 3)
序号 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
裁量起点 | 20% | ||
1 | 主观态度 | 非故意 | 5% |
主观故意 | 15% | ||
2 | 涉及金额 | 1 万以下 | 5% |
1 万以上不足 2 万 | 10% | ||
2 万以上 | 15% | ||
3 | 社会影响 | 未造成社会影响 | 0% |
形成负面舆情或信访 | 10% | ||
引发群体性事件或大规模舆情 | 15% | ||
4 | 违法次数 (含本次) | 1 次 | 5% |
2 次 | 10% | ||
3 次及以上 | 15% | ||
5 | 配合程度 | 积极配合调查、处理,存在主动改 正行为 | 0% |
拒不提供信息、资料,存在抗拒情 绪和抗法以外阻挠执法行为 | 10% | ||
拖延、围堵、滞留执法人员或者暴 力抗法 | 20% |
注:1.本表适用于《军人抚恤优待条例》第四十九条规定的 “抚恤优待对象有下列行为之一的,由县级人民政府退役军人事务 部门给予警告,限期退回非法所得;情节严重的,停止其享受的 抚恤、优待;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)冒领抚恤 金、优待金、补助金的;(二)虚报病情骗取医药费的;(三) 出具假证明,伪造证件、印章骗取抚恤金、优待金、补助金的。”的情形。
2.本表裁量的计算方法:当裁量百分值总和大于等于 70%时,可判定为“情节严重”。
3.本表所称的“以上”包括本数,“不足”不包括本数。
4.违法次数(含本次)指当事人自发现本次违法行为之日 起向前追溯 2 年内发生的该类违法行为总次数。
5.法律法规等有其他规定的,从其规定。
建德市退役军人事务局通用裁量表
序号 | 裁量因素 | 裁量因子 | 裁量百分值 |
裁量起点 | Q | ||
1 | 主观态度 | 非故意 | 5% |
主观故意 | 15% | ||
2 | 权益人权益 受损情况 | 无 | 0% |
一般 | 15% | ||
严重 | 30% | ||
3 | 社会影响 | 未造成社会影响 | 0% |
形成负面舆情或信访 | 10% | ||
引发群体性事件或大规模舆情 | 15% | ||
4 | 违法次数 (含本次) | 1 次 | 5% |
2 次 | 10% | ||
3 次及以上 | 15% | ||
5 | 配合程度 | 积极配合调查、处理,存在主动 改正行为 | 0% |
拒不提供信息、资料,存在抗拒 情绪和抗法以外阻挠执法行为 | 10% | ||
拖延、围堵、滞留执法人员或者 暴力抗法 | 25% |
注:1.本表裁量起点的确定方法:
(1)Q=(法定最低罚款数额/法定最高罚款数额)×100%;
(2)如涉及按照倍数确定罚款的规定,Q=(处罚最低倍数/ 处罚最高倍数)×100%,未规定处罚最低倍数的,处罚最低倍数 计为 1;
(3)如未规定法定最低罚款数额,Q= (《中华人民共和国 行政处罚法》规定的简易程序对应的最高罚款数额/法定最高罚款 数额)×100%。
2.本表裁量计算方法:
(1)裁量百分值总和=Q+(裁量因素 1 、2 、3 、4 、5 百分值 总和)×(1-Q);
(2)罚款金额=裁量百分值总和×法定最高罚款数额;
(3)如涉及按照倍数确定罚款的规定,裁量计算方法:罚 款倍数=裁量百分值总和×法定最高处罚倍数;
(3)如涉及“情节严重”或其他作二段区分的定性表述,以裁 量百分值总和大于等于 70%为阈值;
(4)如涉及“较严重、特别严重”或其他作三段区分的定性表 述,分别以裁量百分值总和大于等于 60%、大于等于 80%为阈值。
3.本表所称的“以上”包括本数,“不足”不包括本数。
4.违法次数(含本次)指当事人自发现本次违法行为之日 起向前追溯 2 年内发生的该类违法行为总次数。
5.法律法规等有其他规定的,从其规定。