索引号: | 002516748/2025-00062 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 浙江省发展和改革委员会办公室 | 成文日期: | 2025-01-06 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
各市、县(市、区)人民政府,省级有关单位:
2021年,省政府办公厅印发《浙江省综合交通运输发展“十四五”规划》(浙政办发〔2021〕36号,以下简称《规划》)。按照全省“十四五”规划中期评估工作的统一部署,我们全面开展《规划》中期评估工作。经过评估,对《规划》的相关内容提出优化调整意见:一是优化《规划》提出的“123510”发展目标,同时为保证《规划》实施的刚性和权威性,参照《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,《规划》指标不作调整。二是综合评估项目实施必要性、紧迫性和前期深度,结合新形势新要求,调增实施类项目145个,调减实施类项目75个,调整了64个项目的名称、投资和建设规模,此外油气管网项目由省能源局另行发布。三是为加强“十四五”和“十五五”两个五年规划衔接,增加111个预备类项目,视作实施类项目推进,条件成熟项目可提前履行相关审批程序。
为更好推动我省“十四五”后半期综合交通发展,经省政府同意,现将《规划》优化调整内容印发给你们,请各单位抓好贯彻落实。
一是高度重视。把完成《规划》及中期评估工作确定的目标、项目及重大任务作为检验工作成效的标准,加强对规划实施所取得实际成效的跟踪评估。
二是压实责任。明确责任分工,配强工作力量,健全工作体系,确保各项工作有序有力有效推进,全力保障各项工作落地落实。
三是全力攻坚。统筹将规划实施类项目纳入强省考核体系,按年、季、月排定具体节点计划,同步创新政策,强化要素保障攻坚,全力推进项目落地实施。
四是强化措施。按照规划确定的目标任务,深化细化优化年度进度安排,通过紧措施推进规划目标任务的完成。特别对滞后指标,做到一指标一方案一攻坚,全力推动各项指标完成。
附件:1.省级有关单位名单
2.浙江省综合交通运输发展“十四五”规划发展目标调整表
3.浙江省综合交通运输发展“十四五”规划中期项目调整表
浙江省发展和改革委员会浙江省交通运输厅
2023年12月26日
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
发展目标调整表
序号 | 类别 | 主要内容 | 优化调整内容 |
1 | 1个总目标 | 争创交通运输现代化先行省 | 争创交通服务共同富裕和交通运输现代化先行省 |
2 | 2万亿综合交通投资 | 2万亿综合交通投资 | 保持不变。 |
3 | 3个1小时交通圈 | 基本建成省域、市域、城区3个“1小时交通圈” | 构建高品质省域、市域、城区3个“1小时交通圈”,人口覆盖率达95%以上 |
4 | 5个先行引领 | 保持5个先行引领不变。在原有7大任务基础上,围绕新形势新要求,强化6方面重点:一是全面推进高水平交通强省建设。重点围绕 “四网一城一体系”,加快重大项目建设。二是加快打造世界一流强港。着力突出“战略支撑、全球领先”,落实世界一流强港建设工程实施方案,全力推进以宁波舟山港为核心的世界一流强港建设。三是全力打造现代化交通物流体系。加快制定实施方案,创新“枢纽+通道+节点+网络”一体化统筹模式,构建“1核3枢5廊多节点”格局,推进现代物流提质、增效、降本。四是交通服务共同富裕示范区建设。聚焦打造“浙里畅行”标志性成果,系统构建“1+5+6+23”推进体系,着力提升山区海岛内联外畅水平,打造“四好农村路”2.0版全域示范,持续补短板、强末端。五是推进三个“一号工程”在交通领域精准转化。围绕改革创新,实施“补短板、破堵点、强能级”3个专项行动,重点在交通投融资改革、港口管理体制机制改革等方面取得突破。六是加快推进交通强国建设试点。重点突出创新性、系统性、多样性、主动性,聚焦交通数字化、“四港”联动、绿色低碳、综合交通产业等关键领域,力争打造形成一批典型成果。 | |
5 | 10大标志性成果 | 1.世界一流强港 2.轨道上的浙江 3.亿人次级国际化空港门户 4.现代化公路网络 5.枢纽上的城市 6.“四港”联动金名片 7.碳达峰先行领域 8.交通促进共同富裕示范区 9.平安交通建设样板 10.交通数字化改革标杆 | 一、内容调整2项 1.加快建成世界一流强港。聚焦打造服务和融入新发展格局战略枢纽、服务和保障国家战略硬核力量,加快构建四大千万级集装箱泊位群和三大亿吨级大宗散货泊位群,统筹抓好大宗商品储运基地、梅山—佛渡—六横一体开发、港口集疏运体系、现代航运服务业发展等系列举措。宁波舟山港货物、集装箱吞吐量稳居世界第一和前三,新华·波罗的海指数全球排名争先进位。 2.现代化公路网络。加快建成广覆盖、深通达、高品质的现代化公路网络,10万人口以上城镇高速公路通达率达90%以上、山区26县高速公路综合密度显著提升,普通国道基本达到二级以上标准。系统深入推进“千万工程”,建成畅达、平安、智慧、共享的“四好农村路”2.0版,实现乡镇通三级以上公路比例达到90%,建制村通双车道公路比例达到70%。 二、新增1项 3.建设现代化内河航运体系示范省。持续提升水运服务品质能级,内河集装箱运力突破1.8万标箱,集装箱海河联运量达200万标箱。创建美丽航道500公里,打造一批诗路秀水精品旅游航线。内河重要航段应急到达时间不超过45分钟,内河主要港口(区)应急到达时间不超过30分钟。 三、提升1项 4.交通促进共同富裕示范区。建议将“交通促进共同富裕示范区”上升到与争创交通运输现代化先行省的同一高度,提出“争创交通服务共同富裕和交通运输现代化先行省”总目标。 |
附件3-1
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(铁路)
项目名称 | 建设规模 | 总投资 | “十四五” 投资(亿元) | 责任单位 | |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 研究类转预备类 | ||||
1 | 金千铁路扩能改造工程 | 79公里 | 36.9 | / | 杭州、金华市政府 |
二 | 新纳规类 | ||||
(一) | 新纳规实施类 | ||||
1 | 头门港铁路支线二期 | 14.7公里 | 46.1 | 39.6 | 台州市政府 |
2 | 北仑支线复线及相关工程 | 15.7公里 | 26.5 | 15.0 | 宁波市政府 |
3 | 梅山铁路专用线 | 16.7公里 | 60.0 | 25.0 | 宁波市政府 |
4 | 兰溪港铁公水多式联运枢纽铁路专用线 | 3.8公里 | 14.2 | 14.0 | 金华市政府 |
5 | 义乌高架站房建设工程 | 8.3万平方米 | 20.4 | 20.0 | 金华市政府 |
6 | 常山南方水泥铁路专用线 | 1.8公里 | 4.2 | 4.2 | 衢州市政府 |
7 | 金甬铁路苏溪集装箱办理站 | 65.4公顷 | 27.8 | 27.0 | 金华市政府 |
8 | 沪昆铁路嘉善段高架改造工程 | 改造线路长12.8公里,新建特大桥1座计11.3公里 | 47.5 | 20 | 嘉兴市政府 |
(二) | 新纳规预备类 | ||||
1 | 沪昆铁路海宁段提质改造工程 | 10.7公里 | 46.0 | / | 嘉兴市政府 |
2 | 金温货线青田南岸至良岸段铁路迁改工程 | 10.27公里 | 13.5 | / | 丽水市政府 |
3 | 衢州铁路货场新建工程 | 1.5公里 | 15 | / | 衢州市政府 |
4 | 金甬铁路东阳国际物流园区铁路专用线 | 8公里 | 12 | / | 金华市政府 |
5 | 宣杭铁路长兴南站外迁工程 | 改建宣杭线12.6公里、新长线6.5公里、长牛铁路1.5公里,合计20.6公里,并按原规模新设长兴南站 | 55 | / | 湖州市政府 |
6 | 金台高铁 | 193公里 | 410 | / | 金华、台州市政府 |
7 | 遂昌经济开发区铁路专用线 | 7.56公里 | 7 | / | 丽水市政府 |
附件3-2
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(轨道)
序号 | 项目名称 | 建设规模 (公里) | 总投资 (亿元) | “十四五”投资 (亿元) | 责任单位 |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 预备类转实施类 | ||||
1 | 绍兴城市轨道交通第二期建设规划 | 77.9 | 566 | 114 | 绍兴市政府 |
二 | 新纳规类 | ||||
(一) | 新纳规实施类 | ||||
1 | 宁波至象山市域(郊)铁路 | 61.5 | 267.6 | 150 | 宁波市政府 |
(二) | 新纳规预备类 | ||||
1 | 金武永东市域铁路 | 112.7 | 325 | / | 金华市政府 |
三 | 调出类 | ||||
(一) | 实施类调出 | ||||
1 | 嘉兴市有轨电车T2线一期工程 | 13.5 | 20 | / | 嘉兴市政府 |
2 | 嘉兴市有轨电车T6线一期工程 | 1.8 | 2 | / | 嘉兴市政府 |
(二) | 预备类调出 | ||||
1 | 嘉兴市有轨电车第二期建设规划 | / | / | 嘉兴市政府 | |
四 | 名称、规模、投资调整类 | ||||
(一) | 实施类调整 | ||||
1 | 嘉善至西塘市域铁路 | 20 | 80.35(原投资105) | 53(原投资89) | 嘉兴市政府 |
2 | 金山至平湖市域铁路(独山港至海盐段)(原名称:上海金山至平湖至海盐市域铁路(嘉兴段)) | 41.6 | 127(原投资185) | 120(原投资185) | 嘉兴市政府 |
附件3-3
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(高速公路)
序号 | 项目名称 | 建设规模 (公里) | 总投资 (亿元) | “十四五” 投资(亿元) | 责任单位 |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 预备(研究)类转实施类 | ||||
1) | 省主导高速 | ||||
1 | 合肥至温州高速公路浙皖界至桐庐段(湖州北段) | 37.9 | 134 | 5 | 省交通集团、湖州市政府 |
2 | 甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界 | 121.8 | 328.8 | 141 | 省交通集团、金华、衢州市政府 |
3 | 甬金衢上高速公路金华磐安至金东段(诸永高速公路至义龙庆高速公路段) | 32.4 | 106.4 | 5 | 省交通集团、金华市政府 |
4 | G92杭州湾地区环线高速公路宁波戚家山至舟山金塘段(甬舟高速公路复线宁波戚家山至舟山金塘段) | 18 | 159.9 | 5.5 | 省交通集团、舟山、宁波市政府 |
2) | 地方主导高速 | ||||
1 | G92杭州湾地区环线高速公路(甬舟高速公路复线)好思房至戚家山段 | 9.1 | 49 | 5 | 宁波市政府 |
2 | 诸暨至嵊州高速公路 | 65.3 | 222 | 30 | 绍兴市政府 |
3 | 建德至武义高速公路兰溪段 | 29.3 | 72.7 | 31 | 金华市政府 |
4 | 宁波舟山港六横公路大桥六横至梅山互通段 | 18.8 | 132.9 | 88.4 | 舟山、宁波市政府 |
(二) | 实施类转预备类 | ||||
1 | G15沈海高速公路(甬台温高速公路)改扩建工程大碶至五乡段 | 15 | 50 | / | 宁波市政府 |
2 | G15沈海高速公路(甬台温高速公路)改扩建工程五乡至姜山北段 | 15 | 50 | / | 宁波市政府 |
3 | 沪杭高速公路海宁联络线沪杭枢纽至海宁北互通 | 2.55 | 15.9 | / | 嘉兴市政府 |
4 | 沪杭高速公路海宁联络线海宁北互通至杭浦枢纽段 | 13.84 | 65.6 | / | 嘉兴市政府 |
(三) | 研究类转预备类 | ||||
1 | G92杭州湾地区环线高速公路岱山至洋山段(沪舟公路通道) | 35 | 396 | / | 舟山市政府 |
二 | 新纳规类 | ||||
(一) | 新纳规实施类 | ||||
1 | S2沪杭高速公路乔司段改建工程 | 3.4 | 29 | 10 | 杭州市政府 |
2 | 鄞州至宁海高速象山墙头至宁海梅林段 | 43.8 | 178 | 10 | 宁波市政府 |
3 | 鄞州至宁海高速宁海梅林至深甽段 | 20.7 | 65.3 | 5 | 宁波市政府 |
4 | 甬莞高速公路(G1523)洞头支线 | 22 | 60 | 10 | 温州市政府 |
5 | 德清至安吉高速公路安吉昌硕至天荒坪段 | 11.3 | 45.4 | 10 | 湖州市政府 |
6 | 德清至安吉高速公路德清雷甸至舞阳段 | 21.6 | 117 | 20 | 湖州市政府 |
7 | 鄞州至宁海高速公路西延(新昌联络线) | 29.7 | 96 | 10 | 绍兴市政府 |
(二) | 新纳规预备类 | ||||
1 | 建德至武义高速公路建德至兰溪段 | 19 | 77.66 | / | 杭州市政府 |
2 | G92杭州湾地区环线高速公路(杭甬高速公路)萧山联络线及机场支线 | 12.6 | 67 | / | 杭州市政府 |
3 | 象山湾疏港高速郭巨至昆亭段 | 10.9 | 60 | / | 宁波市政府 |
4 | 鄞州至宁海高速鄞州瞻岐至象山墙头段 | 32.2 | 174.3 | / | 宁波市政府 |
5 | G1504宁波绕城高速西段改建工程 | 14.5 | 132 | / | 宁波市政府 |
6 | G1512甬金高速公路改扩建工程宁波段 | 42 | 85 | / | 宁波市政府 |
7 | 景宁至柘荣高速公路泰顺三魁至浙闽界段 | 16 | 40.1 | / | 温州市政府 |
8 | 乐清至青田高速公路永嘉渠口至碧莲段 | 15.7 | 47.2 | / | 温州市政府 |
9 | G60沪昆高速公路(沪杭高速公路)桐乡高桥段改建工程 | 13.7 | 81.6 | / | 嘉兴市政府 |
10 | G92杭州湾环线高速公路(杭甬高速公路)越城区段局部抬升 | 3 | 42.3 | / | 绍兴市政府 |
11 | G1523甬莞高速公路台州机场支线 | 12 | 40.0 | / | 台州市政府 |
12 | G92杭州湾环线高速公路(杭甬高速公路) 改扩建工程杭州红垦至宁波高桥段 | 107 | 460 | / | 省交通集团、杭州、绍兴、宁波市政府 |
13 | G60沪昆高速公路(沪杭高速公路)改扩建工程亭枫枢纽至沈士枢纽 | 62 | 290 | / | 省交通集团、嘉兴市政府 |
14 | 金丽温高速公路改扩建工程 | 234 | 702 | / | 省交通集团、金华、丽水、温州市政府 |
15 | G25 长深高速公路(杭宁高速公路)改扩建工程浙苏界至杭州南庄兜枢纽段 | 98 | 370 | / | 省交通集团、湖州、杭州市政府 |
三 | 调出类 | ||||
(一) | 实施类调出 | ||||
1 | 慈溪至宁海高速公路奉化至宁海段及朝阳至西坞联络线(象山港二通道) | 74 | 286 | / | |
2 | 甬金高速公路奉化联络线 | 17 | 56 | / | |
四 | 名称、规模、投资调整类 | ||||
(一) | 实施类调整 | ||||
1 | 德清至安吉高速公路德清舞阳至安吉昌硕段(原名称:德清至安吉高速公路) | 24(原规模19) | 92.5(原投资52) | 26.0 | 湖州市政府 |
2 | G4013扬州至乐清高速桐庐至义乌段(合肥至温州高速公路桐庐至义乌段) | 65.9(原规模53) | 257.2(原投资152) | 129 | 省交通集团、杭州、绍兴、金华市政府 |
(二) | 预备类调整 | ||||
1) | 省主导高速预备类 | ||||
1 | 合肥至温州高速公路浙皖界至桐庐段(湖州南段) | 18.3 | 69.7 | / | 省交通集团、湖州市政府 |
2 | 合肥至温州高速公路浙皖界至桐庐段(杭州北段) | 82 | 290 | / | 省交通集团、杭州市政府 |
3 | 合肥至温州高速公路东阳至缙云段 | 29 | 110 | / | 省交通集团、金华、丽水市政府 |
4 | 合肥至温州高速公路缙云至永嘉段 | 90 | 335 | / | 省交通集团、丽水、台州、温州市政府 |
5 | 甬金衢上高速公路新昌至天台段 | 56.4 | 188.2 | / | 省交通集团、台州、绍兴市政府 |
6 | 甬金衢上高速公路金华磐安至金东段(磐安至东阳段) | 36.8 | 92.4 | / | 省交通集团、金华市政府 |
7 | 甬金衢上高速公路金华磐安至金东段(义乌至金东段) | 36 | 115.2 | / | 省交通集团、金华市政府 |
8 | 义龙庆高速公路庆元段 | 53 | 117.8 | / | 省交通集团、丽水市政府 |
附件3-4
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(高速公路互通)
序号 | 项目名称 | 互通形式 | 总投资 | “十四五” | 责任单位 |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 预备类转实施类 | ||||
1 | G1523甬莞高速公路(甬台温高速复线)增设塘下东互通及连接线工程(原名称:甬台温高速公路复线增设瑞安塘下东互通及连接线工程) | 单喇叭互通 | 8.2 | 1.0 | 温州市政府 |
(二) | 实施类转预备类 | ||||
1 | 诸永高速公路永嘉段增设上塘互通工程 | 待研究 | 9.5 | / | 温州市政府 |
2 | 金丽温高速公路增设武义桐琴互通工程 | 单喇叭互通 | 5.6 | / | 金华市政府 |
二 | 新纳规类 | ||||
(一) | 新纳规实施类 | ||||
1 | 富阳开放式服务区增设收费设施工程 | 增设收费设施(开放式服务区) | 0.2 | 0.2 | 杭州市政府 |
2 | 杭新景高速洋溪综合检查站工程 | 连接道路4公里,管理用房1200平方米、收费站1处 | 2.7 | 2.7 | 杭州市政府 |
3 | G1523甬莞高速公路增设海西互通(既有阁巷枢纽改建)工程 | 变异单环苜蓿叶形互通 | 5.3 | 1.0 | 温州市政府 |
4 | 申苏浙皖高速公路增设南浔古镇互通工程 | 单喇叭互通 | 6.0 | 4.0 | 湖州市政府 |
5 | 杭宁高速公路增设施家桥互通工程 | 单喇叭互通 | 7.5 | 1.0 | 湖州市政府 |
6 | 甬金衢上高速公路增设苏孟互通工程 | 菱形互通 | 1.2 | 0.6 | 金华市政府 |
7 | G60沪昆高速公路增设同弓互通工程 | 复合单喇叭互通 | 2.2 | 2.2 | 衢州市政府 |
8 | G3黄衢南高速公路增设何田互通 | 半菱形互通 | 0.6 | 0.5 | 衢州市政府 |
9 | S28台金高速临海西互通改建工程 | 单喇叭互通 | 0.6 | 0.6 | 台州市政府 |
(二) | 新纳规预备类 | ||||
1 | 沪昆高速新增进化互通工程 | 双喇叭互通 | 26.5 | / | 杭州市政府 |
2 | G25长深高速仁和互通改建工程 | 双喇叭互通 | 19.1 | / | 杭州市政府 |
3 | G2504杭州绕城高速下沙南互通改建工程 | 半菱形互通 | 4.7 | / | 杭州市政府 |
4 | 温州绕城高速西南线潘桥收费站改造工程 | 单喇叭互通 | 4.4 | / | 温州市政府 |
5 | 申嘉湖高速公路增设菰城互通工程 | 单喇叭互通 | 5.3 | 湖州市政府 | |
6 | G1522常台高速公路增设黄湾互通工程 | 单喇叭互通 | 3.0 | / | 嘉兴市政府 |
7 | G92杭州湾环线高速公路(杭甬高速公路)上虞城北互通新建工程 | 复合单喇叭互通 | 7.9 | / | 绍兴市政府 |
8 | G92杭州湾环线高速公路(杭甬高速公路)小越互通改建工程 | 单喇叭互通 | 6.6 | / | 绍兴市政府 |
9 | 金丽温高速公路岭下朱互通改建工程 | 双喇叭互通 | 5.2 | / | 金华市政府 |
10 | G60沪昆高速公路(杭金衢高速公路)兰溪开放式服务区增设收费设施工程 | 增设2个收费站及相关匝道配套工程 | 1.7 | / | 金华市政府 |
11 | G1523甬莞高速公路增设温岭新城互通工程 | 单喇叭互通 | 10 | / | 台州市政府 |
12 | G4012溧宁高速景宁互通改建工程 | 迂回式T型互通 | 2.5 | / | 丽水市政府 |
三 | 调出类 | ||||
(一) | 实施类调出 | ||||
1 | 杭甬高速公路增设宁波集士港互通工程 | 单喇叭互通 | 4.5 | / | |
2 | 杭宁高速公路增设德清南互通工程 | 双喇叭互通 | 5.7 | / | |
3 | 穿山疏港高速增设北仑白峰互通工程 | 单喇叭互通 | 4.8 | / |
附件3-5
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(高速公路服务区)
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 (亿元) | “十四五” 投资(亿元) | 责任单位 |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 实施类转预备类 | ||||
1 | 杭千高速公路袁富服务区 | 增建 | 2.2 | / | 杭州市政府 |
2 | 象山湾大桥塘溪停车区 | 增建 | 2 | / | 宁波市政府 |
3 | 沪杭甬高速公路大云服务区 | 改建 | 3.7 | / | 嘉兴市政府 |
4 | 乍嘉苏高速公路王江泾服务区 | 改建 | 1.2 | / | 嘉兴市政府 |
5 | 丽龙高速公路莲都停车区 | 扩建 | 0.3 | / | 丽水市政府 |
二 | 新纳规类 | ||||
(一) | 新纳规预备类 | ||||
1 | S14杭长高速径山服务区改造工程 | 改建 | 9.8 | / | 杭州市政府 |
2 | 潘火服务区迁建工程(育王服务区) | 改建 | 5 | / | 宁波市政府 |
三 | 调出类 | ||||
(一) | 实施类调出 | ||||
1 | 杭州绕城高速公路下沙服务区 | 改建 | 0.5 | / | |
2 | 杭金衢高速公路金华服务区 | 改建 | 4 | / | |
3 | 杭宁高速湖州危化品车辆专用停车区 | 增建 | 1.5 | / | |
四 | 名称、规模、投资调整类 | ||||
(一) | 实施类调整 | ||||
1 | 临海服务区(增加危化品车辆停放规模)项目(原名称:甬台温高速公路临海危化品车辆停车区) | 增建 | 1 | 0.5 | 台州市政府 |
附件3-6
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(普通国道)
序号 | 项目名称 | 建设规模(公里) | 总投资 (亿元) | “十四五” 投资(亿元) | 责任单位 |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 预备类转实施类 | ||||
1 | 228国道海曙段工程(姚江-通途路) | 1.8 | 14.2 | 7.8 | 宁波市政府 |
2 | 228国道海曙段工程(通途路-鄞县大道)一期工程 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 宁波市政府 |
3 | 228国道海曙段工程(通途路-鄞县大道)二期工程 | 8.6 | 33 | 18.2 | 宁波市政府 |
4 | 104国道乐清乐成至北白象段改建工程 | 18.3 | 15 | 9 | 温州市政府 |
5 | 104国道吴兴区埭溪段改建工程 | 9.8 | 19.5 | 10 | 湖州市政府 |
6 | 318国道湖州市区段改建工程(原名称:318国道吴兴市区段改建工程) | 39.1(原规模17) | 109(原投资50.8) | 15 | 湖州市政府 |
7 | 527国道嵊州长乐至东阳交界段工程 | 9 | 11 | 1 | 绍兴市政府 |
8 | 527国道东阳西岘互通工程 | 3.3 | 4.2 | 1 | 金华市政府 |
9 | 320国道龙游平山桥至衢江平塘段改建工程 | 10.6 | 16.5 | 10 | 衢州市政府 |
10 | 320国道龙游童家至平山桥段公路工程 | 19 | 18 | 10 | 衢州市政府 |
(二) | 实施类转预备类 | ||||
1 | 329国道富阳银湖至临安玲珑段改建工程(临安、余杭段) | 27.7 | 70.3 | / | 杭州市政府 |
2 | 329国道富阳银湖至临安玲珑段改建工程(富阳段) | 4.5 | 14.2 | / | 杭州市政府 |
3 | 320国道嘉兴市区七星至马家浜段改建工程 | 16.6 | 52.3 | / | 嘉兴市政府 |
二 | 新纳规类 | ||||
(一) | 新纳规实施类 | ||||
1 | 104国道海宁许村至钱塘河庄段工程(钱塘新江村至河庄段) | 5 | 34.7 | 9.5 | 杭州市政府 |
2 | 104国道海宁许村至钱塘河庄段工程(海宁云龙村至钱塘新江村段) | 5.2 | 56 | 27 | 杭州、嘉兴市政府 |
3 | 330国道建德新安江街道国信路至严州大道段改建工程 | 1.5 | 4 | 0.3 | 杭州市政府 |
4 | 228国道宁海下陈至三门界段公路工程(二期) | 12.2 | 5.1 | 0.5 | 宁波市政府 |
5 | 637国道永嘉张溪至岩坦段改建工程 | 7.6 | 5.6 | 1.5 | 温州市政府 |
6 | 104国道海宁许村至钱塘河庄段工程(海宁许村至云龙村段) | 34 | 180 | 9.6 | 嘉兴市政府 |
7 | 634国道平湖段新建工程 | 19.4 | 40 | 5 | 嘉兴市政府 |
8 | 330国道婺城长山至琅琊段改建工程 | 5.2 | 6.5 | 1 | 金华市政府 |
9 | 205国道开化华埠至常山长风段改建工程 | 16.1 | 17 | 3 | 衢州市政府 |
10 | 638国道景宁九龙至红星段改建工程 | 23.2 | 16.4 | 10 | 丽水市政府 |
11 | 638国道景宁红星至庆元县界段改建工程 | 50.8 | 36.9 | 13 | 丽水市政府 |
12 | 638国道庆元县景庆交界至照田圩段改建工程 | 26.5 | 21.4 | 9 | 丽水市政府 |
13 | 637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程 | 19.6 | 26.9 | 7.5 | 丽水市政府 |
14 | 637国道遂昌举淤口至江山界段改建工程 | 16 | 12.1 | 1 | 丽水市政府 |
(二) | 新纳规预备类 | ||||
1 | 320国道建德乾潭至杨村桥段改建工程 | 7.2 | 23.3 | / | 杭州市政府 |
2 | 228国道海曙段工程(鄞县大道-荷梁线) | 8 | 27 | / | 宁波市政府 |
3 | 228国道龙港段高架工程 | 10.6 | 33 | / | 温州市政府 |
4 | 634国道嘉善段新建工程 | 26 | 165 | / | 嘉兴市政府 |
5 | 634国道南湖段新建工程 | 11.8 | 75.4 | / | 嘉兴市政府 |
6 | 104国道上虞蒿坝至嵊州三界段改建工程 | 33 | 39.1 | / | 绍兴市政府 |
7 | 527国道新昌坑西段改建工程 | 1.6 | 5.6 | / | 绍兴市政府 |
8 | 330国道永康金古泉至武义交界段改建工程 | 1.5 | 8 | / | 金华市政府 |
9 | 330国道武义永康交界至下茭道段改建工程 | 12.5 | 21 | / | 金华市政府 |
10 | 527国道兰溪段改建工程 | 6.6 | 12.2 | / | 金华市政府 |
11 | 320国道柯城百家塘至航埠段改建工程 | 12.3 | 18.8 | / | 衢州市政府 |
12 | 637国道江山遂昌界至长台段公路工程 | 22 | 11.2 | / | 衢州市政府 |
13 | 205国道开化马金至音坑段改建工程 | 17.7 | 15.3 | / | 衢州市政府 |
14 | 526国道嵊泗双龙大桥建设工程 | 7 | 12.2 | / | 舟山市政府 |
15 | 637国道黄岩院桥至茅畲段工程 | 9.5 | 31.8 | / | 台州市政府 |
16 | 637国道黄岩茅畲至上垟段工程 | 16 | 26 | / | 台州市政府 |
17 | 637国道黄岩上垟至富山段工程 | 20 | 15 | / | 台州市政府 |
18 | 637国道路桥白沙至上盟段工程 | 7.8 | 9.1 | / | 台州市政府 |
19 | 637国道路桥金清至新桥段工程 | 10 | 33.7 | / | 台州市政府 |
20 | 638国道庆元县照田圩至浙闽交界黄坑段改建工程 | 40.2 | 19.4 | / | 丽水市政府 |
21 | 638国道青田鹤城至北山段公路工程 | 50 | 60 | / | 丽水市政府 |
22 | 638国道景宁青田县界至九龙段改建工程 | 14.7 | 16.9 | / | 丽水市政府 |
23 | 637国道遂昌金岸至三仁段改建工程 | 13.6 | 20.4 | / | 丽水市政府 |
24 | 637国道青田高湖至腊口段公路工程 | 40 | 47 | / | 丽水市政府 |
25 | 637国道青田黄垟至高湖段公路工程 | 25 | 15 | / | 丽水市政府 |
26 | 528国道遂昌龙游界至新路湾段改建工程 | 6.4 | 14.7 | / | 丽水市政府 |
27 | 637国道莲都魏村至堰头段改建工程 | 6.5 | 9.7 | / | 丽水市政府 |
三 | 调出类 | ||||
(一) | 实施类调出 | ||||
1 | 320国道桐庐东兴路平改立(城市之芯节点改造)工程 | 2 | 9.6 | / | 杭州市政府 |
2 | 235国道武义县城至王宅段改建工程 | 18.8 | 19.4 | / | 金华市政府 |
四 | 名称、规模、投资调整类 | ||||
(一) | 实施类调整 | ||||
1 | 320国道富阳大青互通至鹿山互通段改建工程(原名称:320国道富阳道冠山隧道南侧立交桥工程(320国道上里交叉口平改立)) | 10.7(原规模2.3) | 17.9(原投资10.6) | 3(原投资8.5) | 杭州市政府 |
2 | 330国道建德洋溪至莲花段提升改造工程(原名称:330国道建德莲花至洋溪段改建工程) | 15.6 | 8.4 | 0.1(原投资1.6) | 杭州市政府 |
3 | 525国道海宁段改建工程 | 46.8 | 9.2(原投资25) | 3(原投资20) | 嘉兴市政府 |
(二) | 预备类调整 | ||||
1 | 351国道磐安墨林至安文段改建工程 | 9.9(原规模15.6) | 17.4(原投资21) | / | 金华市政府 |
2 | 528国道龙游上圩头至龙游遂昌界段改建工程(原名称:528国道龙游灵山至沐尘段改建工程) | 16.6(原规模6.3) | 12.9(原投资2.6) | / | 衢州市政府 |
3 | 235国道松阳武松交界至西屏段改建工程(原名称:235国道松阳至武义段工程) | 8.3(原规模8.5) | 15.4(原投资14) | / | 丽水市政府 |
附件3-7
浙江省综合交通运输发展“十四五”规划
中期项目调整表
(普通省道)
序号 | 项目名称 | 建设规模(公里) | 总投资 | “十四五” 投资(亿元) | 责任 单位 |
一 | 时序调整类 | ||||
(一) | 预备类转实施类 | ||||
1 | S325洞头至庆元公路洞头岙底至大门段工程 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 温州市政府 |
2 | S218安吉至龙港公路平阳水头至鳌江段工程 | 21 | 18.2 | 8 | 温州市政府 |
3 | S219临安至苍南公路平阳怀溪段工程 | 10.2 | 14 | 5 | 温州市政府 |
4 | S219临安至苍南公路平阳闹村段工程 | 4.7 | 4.5 | 2 | 温州市政府 |
5 | S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程 | 18.7(5与6原规模15.2) | 35.5(5与6原投资为32.8) | 5 | 嘉兴市政府 |
6 | S207秀洲至仙居公路长水路至茜柳路段改建工程 | 7(5与6原规模15.2) | 30(5与6原投资为32.8) | 1 | 嘉兴市政府 |
7 | S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改造工程 | 32.1 | 93.2 | 18 | 嘉兴市政府 |
8 | S310奉化至桐庐公路上虞章镇曹娥江大桥新建工程 | 3.4 | 16 | 6 | 绍兴市政府 |
9 | S211桐乡至洞头公路诸暨枫桥段改建工程(绍大线) | 13 | 22 | 5 | 绍兴市政府 |
10 | S312北仑至嵊州公路嵊州段工程 | 10 | 25 | 0.5 | 绍兴市政府 |
