索引号: | 002516852/2025-00048 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-03 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 1 月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 张品娟 户 | 寿昌镇十八桥村208号 | 166.26/323.43 | 130.00/260.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 翁国良 户 | 寿昌镇桂花村下桂59号 | 139.7/388.36 | 125.00/358.97 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 翁永甜 户 | 寿昌镇桂花村下桂59-1号 | 59.07/59.11 | 59.07/59.11 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 吴红花 户 | 寿昌镇桂花村上桂22-1号 | 137.55/250.87 | 132.18/250.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 卢鑫 户 | 寿昌镇桂花村下桂自然村2号 | 81.94/159.31 | 81.94/159.31 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 黄素珍 户 | 寿昌镇桂花村上桂16-2号 | 125.98/242.02 | 125.00/240.39 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 郑文彬 户 | 寿昌镇桂花村上桂61-1号 | 145.67/367.79 | 125.00/352.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 黄勇军 户 | 寿昌镇桂花村上桂16-3号 | 58.27/58.11 | 58.27/58.11 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 陈小春 户 | 寿昌镇桂花村上桂38号 | 121.45/208.75 | 121.45/208.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 蔡长生 户 | 寿昌镇十八桥村215号 | 131.93/386.81 | 131.93/386.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025 年 1月 3 日