索引号: | 002516852/2025-00476 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-24 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 2 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 何浩 户 | 寿昌镇西门村石佛巷1-1号 | 49.70/149.09 | 49.00/147.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 甘有文 户 | 寿昌镇西门村小卜家蓬27-1号 | 130.70/329.02 | 125.00/323.32 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
3 | 方素强 户 | 寿昌镇西门村西湖山背22号 | 106.15/226.25 | 106.15/210.53 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 徐美芳 户 | 寿昌镇西门村后邵巷23号 | 54.51/107.17 | 54.51/107.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 陶雪林 户 | 寿昌镇西门村小卜家蓬63号 | 90.91/272.74 | 90.00/270.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 肖冬云 户 | 寿昌镇西门村西昌路4号 | 123.65/400.56 | 123.65/370.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 韩志行 | 寿昌镇西门村溪边路87-1号 | 101.59/263.90 | 101.59/263.90 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 黄红斌 户 | 寿昌镇西门村中山路220号 | 94.07/277.06 | 94.07/263.66 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 翁柏森 户 | 寿昌镇西门村溪边路45号 | 73.36/217.45 | 73.36/217.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 程善昌 户 | 寿昌镇西门村中山路272号 | 94.52/271.27 | 94.52/271.27 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025年 1 月 24 日