索引号: | 002516852/2025-00472 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-24 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 2 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 周利兴 户 | 寿昌镇陈家村四垄口6号 | 94.30/240.62 | 94.30/240.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 周利洪 户 | 寿昌镇陈家村四垄口5号 | 86.27/209.18 | 86.27/209.18 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
3 | 周巧玲 户 | 寿昌镇陈家村陈家自然村79号 | 142.38/233.73 | 125.00/216.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 张翔 户 | 寿昌镇陈家村106-1号 | 131.13/256.34 | 125.00/246.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 房春花 户 | 寿昌镇陈家村四垄口黄泥邵家16号 | 174.47/480.69 | 140.00/411.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 方勇 户 | 寿昌镇陈家村四垄口下朱29-1号 | 166.97/469.60 | 125.00/369.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 尤永祥 户 | 寿昌镇陈家村陈家新村8号 | 117.75/331.75 | 115.00/328.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 汪金林 户 | 寿昌镇陈家村小刺源大垅底6号 | 118.76/315.58 | 109.00/218.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 陈胜 户 | 寿昌镇陈家村小刺源100号 | 141.50/243.50 | 125.00/225.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 罗一明 户 | 寿昌镇西门村西昌西区一路31号 | 89.16/183.72 | 89.16/183.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025年 1 月 24 日