索引号: | 002516852/2025-00471 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-24 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 2 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 周行祥、周建平 | 寿昌镇陈家村四垄口15号 | 87.45/161.56 | 87.45/161.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 刘美珍 户 | 寿昌镇大塘边村牛角塘37号 | 94.26/255.07 | 94.26/255.07 | 农村宅基地/住宅 | 变更登记 | |||
3 | 周志根 户 | 寿昌镇南浦村桐源口自然村44号 | 47.95/47.95 | 47.95/47.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 沈志林 户 | 寿昌镇城中村湖滨路80号 | 95.95/279.83 | 95.95/279.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 金菊仙 户 | 大慈岩镇里叶村回回塘桥头56号 | 136.12/380.76 | 136.12/380.76 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 吴志宏 户 | 大慈岩镇里叶村回回塘桥头57号 | 130.30/363.62 | 125.00/363.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 叶松松 户 | 大慈岩镇汪山村汪山340号 | 132.33/234.90 | 132.33/234.90 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 汪志芳 户 | 大慈岩镇汪山村汪山149号 | 83.40/195.41 | 83.40/195.41 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 汪友娥 户 | 大慈岩镇吴山村大塘里101号 | 137.58/386.87 | 137.58/386.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 方士标 户 | 大慈岩镇大慈岩村大坞251号 | 124.31/234.17 | 124.31/234.17 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025年 1 月 24 日