索引号: | 002516852/2025-00467 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-24 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025 年 2 月 20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 蒋秀山 户 | 寿昌镇三岩村富审塘5号 | 125.63/329.21 | 125.00/328.58 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 徐瑞福 户、徐献明 户 | 寿昌镇三岩村下岩下5号、5-1号 | 191.71/510.85 | 191.71/510.85 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 赖竹林 户 | 寿昌镇周村村胡芦岭自然村34号 | 149.96/256.73 | 140.00/248.78 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 揭宝兴 户 | 寿昌镇周村村胡村揭家自然村12号 | 109.85/213.04 | 109.85/213.04 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 周顺明 户 | 寿昌镇周村村后畈自然村69号 | 123.17/223.46 | 123.17/223.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 郑玉花 户 | 寿昌镇周村村胡村胡村溪自然村10号 | 88.65/168.81 | 88.65/168.81 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 张文斌 户 | 寿昌镇周村村游家自然村54号 | 126.08/338.71 | 125.00/337.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 叶青 户 | 寿昌镇周村村后畈自然村85号 | 140.46/268.79 | 140/268.27 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 叶元花 户 | 寿昌镇周村村胡村胡村溪自然村26号 | 140.38/299.7 | 125.00/288.69 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 何利生 户 | 寿昌镇周村村后畈自然村87号 | 141.50/422.77 | 140/420 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
11 | 何振良 户 | 寿昌镇周村村后畈自然村9号 | 138.13/379.06 | 138.13/379.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025 年 1月 24 日