索引号: | 002516852/2025-00466 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-24 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 2 月 20日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 黄清 户 | 寿昌镇卜家蓬村葛塘庙自然村32号 | 113.92/213.43 | 113.92/213.43 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 刘正祥 户 | 寿昌镇卜家蓬村120号 | 118.74/201.71 | 118.74/201.71 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 徐若鸿 户 | 寿昌镇卜家蓬村月塘下自然村3-1号 | 151.81/265.22 | 125/250 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 饶正伟 户 | 寿昌镇卜家蓬村小岗坞自然村10号 | 145.69/226.47 | 125.00/200.43 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 周广生 户 | 寿昌镇卜家蓬村66号 | 133.22/259.49 | 125/247.16 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 毛国承 户 | 寿昌镇卜家蓬村86-1号 | 152.36/355.82 | 125.00/328.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 曾雪林 户 | 寿昌镇十八桥郑山塘坞口1号 | 124.23/332.25 | 124.23/332.25 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 邵有清 户 | 寿昌镇十八桥村134号 | 124.29/346.45 | 124.29/346.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 上官秀富 户 | 寿昌镇十八桥村郑山窑上7号 | 142.66/317.78 | 125.00/300.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 周荣清 户 | 寿昌镇卜家蓬村租宅坞27号 | 109.54/196.54 | 109.54/196.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
11 | 曾银福 户 | 寿昌镇十八桥郑山塘坞口47号 | 123.21/344.9 | 123.21/344.9 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025 年 1月 24 日