索引号: | 002516852/2025-00464 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-24 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 2 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 俞卫春 户 | 寿昌镇红路村汪家自然村25号 | 116.44/215.23 | 116.44/215.23 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 谢水根 户 | 寿昌镇西华村荷花路56号 | 175.31/334.19 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 张小莲 户 | 寿昌镇余洪村协余1号 | 181.68/299.48 | 125.00/229.21 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 洪逸成 户 | 寿昌镇余洪村前村畈大麻地21号 | 162.62/315.03 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 吕旭荣 户 | 寿昌镇余洪村枣园山岗背46号 | 143.6/378.13 | 125.00/359.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 邱金生 户 | 寿昌镇余洪村前村畈密山庙30号 | 123.91/353.6 | 123.91/353.6 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 王金莲 户 | 寿昌镇童家村32号 | 123.73/211.28 | 123.73/211.28 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 郑永发户 | 寿昌镇童家村澄源曾家自然村28号 | 117.73/336.15 | 117.73/336.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 曾水生 户 | 寿昌镇童家村大坞岗自然村16号 | 128.32/350.26 | 125.00/345.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2025 年 1月 24 日