索引号: | 002516852/2025-00291 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2025-01-15 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年 1月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。异议书面材料
送达地址: 建德市大同镇书院路 建德市审批中心大同分中心
联系方式: 0571-64581852
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 傅益清 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村夜虎山53号 | 100.94/291.93 | 90.00/270.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 廖文明 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村黄垅里6号 | 107.74/207.63 | 100.00/200.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 林国文 林国衡 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村林家18号 | 163.44/392.93 | 163.44/392.93 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 陆彩娥 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村碧山54号 | 125.23/332.03 | 125.00/332.03 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 陈线文 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村肖家16号 | 135.48/486.17 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 何雪根 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村何家21号 | 152.38/412.92 | 140.00/412.92 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 邹声远 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村傅家37号 | 153.47/534.79 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 陈水旺 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村肖家28号 | 128.64/207.42 | 125.00/207.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 方垣良 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村童坞里16号 | 69.74/128.14 | 69.74/128.14 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 肖经华 户 | 宅基地 | 大同镇丰畈村肖家33号 | 124.69/254.46 | 124.69/254.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市不动产登记服务中心
2024年 12月 24日