索引号: | 002516836/2025-00270 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市林业局 | 成文日期: | 2025-01-14 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。2024年来,市林业局认真贯彻落实政务公开工作部署要求,扎实做好政府信息公开工作。全年主动公开各类信息45条,公开范围涉及资金拨付、产业发展、项目建设等群众关心的方方面面。
(二)依申请公开。2024年,我局未收到依申请公开件,未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。一是建立健全政府信息管理制度,明确政府信息公开的职责分工、工作流程和保密审查要求。二是加强政府信息资源的整合和共享,提高政府信息公开的效率和准确性。三是定期对政府信息进行清理和更新,确保政府信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设。多渠道多平台发布信息,通过杭州林水网、浙江林业网、学习强国、浙江在线等发布林业工作动态。2024年在学习强国发布图文视频信息10篇、杭州日报发布信息2篇、浙江在线发布信息15篇,浙江林水网站发布图文信息89篇。
(五)监督保障。一是定期组织内部自查,对政府信息公开工作的各个环节进行全面检查,确保信息的准确性、完整性和及时性。二是加强政府信息公开工作培训,提高工作人员的业务能力和法律意识。2024年未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1261 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2024年,市林业局政府信息公开工作有序推进,但政府信息公开的深度和广度还不够,重大决策信息公开方式的多样性和创新性有待进一步提升,扩大公众参与和主动接受社会监督的力度还需进一步加强。下一步,我局将从以下几个方面进行改进:
一是加大公开的力度。通过多种形式积极主动向媒体通报情况、发布消息,加大政策宣传力度。
二是完善信息公开内容。重点围绕重大决策文件、规划计划等信息探索多样化的解读方式,释放政策解读创新潜力,强化重大行政决策公开力度。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。