索引号: | 002517089/2025-00263 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市教育局 | 成文日期: | 2025-01-14 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年建德市教育局依托建德市政府门户网站政务公开平台进一步完善政务公开制度和流程,遵循公正公平、合法便民的原则,及时公开教育领域热点信息,积极推进教育信息公开工作。
(一)主动公开。2024年,我局通过门户网站、微信公众号等主动公开各类教育信息,增加信息公开透明度。其中市政府门户网站主动公开信息70条,微信公众号发布188篇。
(二)依申请公开。进一步规范政府信息依申请公开工作,严格按照法定程序、法定时限受理并答复政府信息公开申请,依法依规做好答复工作。2024年我局共接到要求公开政府信息的申请件3件,予以公开2件,无法提供1件,未引发行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息管理工作:一是根据人事变动情况及时更新机构信息、调整政务公开工作领导小组成员,专人负责做好网站更新、信息发布等工作。二是进一步规范信息发布的审核与管理,确保信息发布准确、高效。
(四)政府信息公开平台建设。我局政府信息公开主要依托政府门户网站,同时充分利用新媒体平台,全年通过“建德教育发布”微信公众号拓宽信息公开渠道。
(五)监督保障。我局始终秉持严谨审慎、规范高效的原则,全力推进政府信息公开工作,确保信息公开的准确性、及时性和安全性。在信息公开的各个环节,严格执行保密审查登记制度,对拟公开的每一条信息都进行细致入微的审查。进一步优化信息公开工作流程,明确各科室(单位)在信息公开工作中的职责和任务分工。建立健全信息公开协调机制,加强科室(单位)之间的沟通协作,确保信息公开工作无缝衔接、高效运转。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 147 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2024年,在政府信息公开工作中,我局虽然在规范公开程序、完善工作机制等方面取得了一定成效,但仍存在一些不足,如主动公开内容全面性不够,办理规范性待强化,政策解读形式单一等。2025年,我们将从四方面改进:一是拓展信息公开深度与广度,确保信息全面准确;二是丰富解读形式,提高政策理解度;三是强化平台信息维护,保障信息及时更新;四是完善政务公开载体,提升公开效果,以更好地满足公众需求,推动政府信息公开工作高质量发展。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取政府信息公开信息处理费。