索引号: | 002516473/2025-00248 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市财政局 | 成文日期: | 2025-01-13 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制,本年度报告中所列数据的统计期限:2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,我局紧紧围绕市委市政府中心工作,高度重视政府信息公开工作,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强公开意识,加大公开力度,强化依申请公开管理和服务,及时准确做好相关公开工作。
(一)主动公开。2024年,我局通过政府网站公开政府信息63条,其中,重点公开财政预决算11条,财政资金直达基层15条,行政事业性收费7条,行政执法公开4条,单位公款竞争性存放4条。通过“建德财政发布”微信公众号发布财政相关信息46篇。
(二)依申请公开。2024年,我局收到依申请公开6件,在法定期限内完成办理。其中,予以公开4件,无法提供1件,其他处理1件。
(三)政府信息管理。严格规范政府信息管理工作,由局办公室牵头发布政府信息,落实“三审三校”制度,安排专人负责政府信息公开工作,进一步完善政务信息常态化管理机制。
(四)政府信息公开平台建设。我局定期开展政务公开信息网站自查自检,确保网站正常运行,信息发布更加健全及时。同时结合我局新媒体“建德财政发布”微信公众号同步发布政务信息,以每月月报的形式向公众宣传财政工作和成绩,以财学课堂的形式向公众宣传财政相关知识,发出财政声音。
(五)监督保障。我局立足财政职能,严格落实上级部署,坚持闭环管理,强化结果运用,做好全市财政重点领域信息公开,推动政府预决算、财政资金管理、政府采购等重点领域信息公开再上新台阶。对外公布监督举报电话,畅通政府信息公开渠道,及时回应群众需求呼声。2024年,市财政局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 5972 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
存在的问题:一是公开内容的质量有待提升,尤其是政策解读工作需要加强,回引社会关切不够积极主动。二是公开信息渠道单一,信息公开主要利用网站进行公示,没有充分利用政务公开栏,导致部分群众不能及时了解政府的公开信息。
下一步,我局将进一步加强政务公开质量:一是规范政策解读要素,创新政策解读形式,提高政策解读质量;二是加大意见征集力度,提升舆情回应水平,探索更多便民惠民举措;三是加强主动公开意识,丰富主动公开方式,拓展主动公开平台。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取信息处理费。