索引号: | 002517556/2025-00229 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市三都镇人民政府 | 成文日期: | 2025-01-13 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2024年,在建德市委、市政府的正确领导下,三都镇严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神及相关工作要求,坚持“公开为常态,不公开为例外”的原则,及时、准确、全面的向群众公开政府信息,依法保障人民群众的合理权利,做到群众应知尽知。
(一)主动公开。2024年,三都镇依托政府门户网站政务公开平台,及时主动公开政府文件、财政资金、低保低边补助等信息50条,通过“宜居建德”APP公开信息63条。
(二)依申请公开。2024年,三都镇未收到依申请公开件,未引发相关行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。按照政府信息公开统一标准,建立健全动态更新机制,对公开信息进行三审三校,确保公开信息安全、准确、规范;按照分类分级、集中统一、动态更新原则,确保政府信息公开的全面、及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设。将政府门户网站作为政务公开第一平台,及时有效发布各类信息,同时将新媒体作为政务公开的重要渠道,依托“宜居建德”APP,落实专人运维、严格审核,及时发布三都镇工作动态、政策解读等信息。
(五)监督保障。一是加大考核力度,推进监督检查工作常态化。细化信息公开工作责任分工,责任到人,强化监督管理和责任追究。2024年,开展了信息公开社会评议,未发生不履行政府信息公开引发的责任追究情况。二是加强学习交流。积极向建德市人民政府办公室政务公开科汇报工作,请求业务技能的指导。与兄弟乡镇街道积极沟通联络,学习经验作法,不断补充改进提高三都镇政务信息公开工作的水平和能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 34 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2024年,主要存在以下问题:一是政务信息公开的流程、时限、要求掌握的不熟练,二是信息公开不够全面、不够规范、不够及时等问题。
2025年,将有针对性地做好以下工作:我们将继续不断学习和熟练掌握国家、省、杭州市、建德市关于政务信息公开工作理论知识和操作课件,并在实践中完善各项工作制度, 强化内部统筹协调,积极探索拓宽公开渠道和方式,强化信息的时效性和工作规范化,确保三都镇政务信息公开工作符合规范和要求,坚持及时公布和更新信息,让三都镇政府信息公开工作更有实效。
六、其他需要报告的事项
2024年度未收取政府信息公开信息处理费。