索引号: | 002516852/2024-32979 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-09-14 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年 10 月 12 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 叶志金 户 | 寿昌镇大塘边村山麦岭61号 | 77.53/143.41 | 75.00/141.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 王国祥 户 | 寿昌镇大塘边村山麦岭27号 | 133.58/260.58 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
3 | 王建英 户 | 寿昌镇乌石村下范自然村10号 | 91.40/270.23 | 90.00/270.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 徐永林 户 | 寿昌镇乌石村1号 | 102.80/183.54 | 102.80/183.54 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 徐学良 户 | 寿昌镇乌石村95号 | 117.40/314.14 | 103.00/295.77 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 顾樟贵 户 | 寿昌镇城中村溪边路一弄9号 | 135.99/407.71 | 110.00/330.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 金洧祥 户 | 寿昌镇石泉村苦木坞15号 | 144.80/251.18 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 叶志和 户 | 寿昌镇石泉村78号 | 80.84/156.15 | 80.84/156.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 章金海 户 | 寿昌镇城北村梅家巷13号 | 73.08/140.50 | 71.00/138.11 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 童子斌 户 | 寿昌镇南浦村童源里43号 | 124.94/247.62 | 124.94/247.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 9 月 14 日