索引号: | 002516852/2024-31493 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-06-13 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 7 月 4 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 翁友红 户 | 航头镇航头村81号 | 100.34/187.9 | 100.34/187.9 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 翁根林 户 | 航头镇航头村82号 | 145.66/248.62 | 140.00/248.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 黄志虎 户 | 航头镇航头村528号 | 67.06/129.63 | 67.06/129.63 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 商永发 户 | 航头镇航头村364号 | 105.19/191.29 | 105.19/191.29 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 商永来 户 | 航头镇航头村363号 | 96.88/149.01 | 96.88/149.01 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 徐建华 户 | 航头镇航头村286号 | 119.76/222.08 | 119.76/222.08 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 官永萍 户 | 航头镇航头村里坑7号 | 104.2/242.06 | 104.2/242.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 刘建林 户 | 航头镇航头村361号 | 109.99/416.11 | 109.99/330.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 郎丽云 户 | 航头镇航头村中青坞21号 | 112.43/291.19 | 112.43/291.19 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 欧阳金昌 户 | 航头镇航头村174号 | 133.15/490.03 | 133.15/384.03 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 6月 13 日