索引号: | 002516852/2024-30827 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-05-08 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年 5 月 28 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 付卫平 户 | 寿昌镇大塘边村村里24号 | 111.42/180.93 | 111.42/180.93 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 吴祝文 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚37号 | 122.92/232.75 | 122.92/232.75 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
3 | 方来才 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚56号 | 129.35/219.60 | 125.00/213.30 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 吴树生 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚58号 | 105.38/180.55 | 105.38/180.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 吴纪明 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚10号 | 144.73/253.82 | 143.70/253.26 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 方顺才 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚54号 | 107.09/105.70 | 107.09/105.70 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 叶正土 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚30号 | 142.70/300.18 | 125.00/218.67 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 吴祝平 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚21号 | 113.40/222.16 | 113.40/222.16 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 方树坤 户 | 寿昌镇大塘边村东山脚60号 | 116.09/207.91 | 116.09/207.91 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 胡革梅 户 | 寿昌镇东门村环城东路1号后 | 69.08/212.86 | 60.00/180.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 5 月 8 日