索引号: | 002516852/2024-31222 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-05-30 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年 6 月 21 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | ||
1 | 周寄立 户 | 寿昌镇东门村东郭路117号 | 153.38/442.59 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
2 | 郑丽平 户 | 寿昌镇东门村东郭路28号 | 130.58/363.37 | 125.00/357.05 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
3 | 戴家仁户、戴剑户 | 寿昌镇东门村桑园路22号 | 179.06/643.30 | 160.00/480.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
4 | 项宝旺 户 | 寿昌镇东门村桑园路10-1号 | 109.63/288.97 | 98.00/273.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
5 | 黄丽珍 户 | 寿昌镇金桥村翠坑口桥西51号 | 98.25/308.72 | 98.25/283.15 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
6 | 沈志标 户 | 寿昌镇金桥村翠坑口桥东109号 | 124.99/353.64 | 124.99/353.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
7 | 叶素 户 | 寿昌镇河南里村溪南路2号 | 125.41/227.27 | 125.00/226.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
8 | 廖小英 户 | 寿昌镇河南里村杭岭后1号 | 125.90/202.97 | 125.90/202.97 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
9 | 马永生 户 | 寿昌镇河南里村杭岭背26号 | 131.07/255.06 | 125.00/249.80 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |||
10 | 吴锡云 户 | 寿昌镇永嘉桥村宅岗自然村3号 | 137.07/225.75 | 124.50/214.07 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 5月 30 日