索引号: | 002516852/2024-30451 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-04-07 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年 4 月 26 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 徐志银 户 | 更楼街道桥岭村马目坞62号 | 127.04/341.40 | 127.04/341.40 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 黄金生 户 | 更楼街道许乐村许村畈村中61-1号 | 91.63/256.45 | 91.63/256.45 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 王彩凤 户 | 更楼街道许乐村许村畈村中61号 | 88.61/250.09 | 88/249.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 方立兵 户 | 更楼街道甘溪村郑家坞10号 | 92.45/341.31 | 92.45/269.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 黄元香 户 | 更楼街道湖岑畈村石口15号 | 148.21/372.07 | 125/348.86 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 叶县洪 户 | 更楼街道洪宅村洪宅57-2号 | 135.27/279.42 | 125/279.04 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 张玉祥 户 | 更楼街道张家村张家73号 | 98.01/294.03 | 98.01/294.03 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 郑永福 户 | 更楼街道张家村张家26号 | 125.29/360.46 | 125/359.88 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 卢桂祥 户 | 更楼街道张家村下徐21号 | 124.51/347.64 | 124.51/347.64 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 章银兰 户 | 更楼街道张家村下徐21号 | 94.14/171.12 | 76/160.80 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
11 | 方爱平 户 | 更楼街道张家村下徐23号 | 138.11/345.26 | 138.11/345.26 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 4 月 7 日