索引号: | 002516852/2024-34024 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-11-29 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 11 月 20 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 廖冬香 户 | 航头镇航头村75号 | 130.02/247.82 | 125.00/247.82 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 雷勤宣 户 | 航头镇航头村395号 | 123.73/181.56 | 123.73/181.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 冯金华 户 | 航头镇航头村374号 | 129.65/218.84 | 125.00/218.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 余金松 户 | 航头镇航头村上青坞3号 | 107.32/106.76 | 107.32/106.76 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 彭如禾 户 | 航头镇航头村220号 | 132.13/340.88 | 125.00/333.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 黄泽南 户 | 航头镇航头村中青坞32号 | 126.37/296.35 | 126.37/296.35 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 周景松 户 | 航头镇航头村333号 | 93.51/161.95 | 93.51/161.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 李有根 户 | 航头镇航头村水碓坞35号 | 109.41/274.06 | 109.41/274.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 何利红 户 | 航头镇航头村里蒋坞23-1号 | 129.97/355.51 | 125.00/353.84 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 王建生 户 | 航头镇航头村199号 | 78.81/212.19 | 78.81/212.19 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 10月 29 日