索引号: | 002516852/2024-33965 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-11-26 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年12 月16 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 邵志文 户 | 航头镇石木岭村水碓底自然村65号 | 103.05/103.55 | 103.05/103.55 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 费素祥 户 | 更楼街道湖岑畈村178号 | 85.28/221.99 | 85.28/221.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 傅志刚 户 | 更楼街道湖岑畈130号 | 99.23/161.22 | 99.23/161.22 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 赵向明 户 | 寿昌镇周村村里塘源自然村10号 | 72.48/72.48 | 72.48/72.48 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 周永兴 户 | 寿昌镇西华村西华路自然村97号 | 149.32/229.99 | 140.00/229.99 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 周国梁 户 | 寿昌镇红路村毛家畈67-1号 | 58.95/58.42 | 58.95/58.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 吴秀刚 户 | 航头镇航川村吴潭3号 | 114.17/298.42 | 114.17/298.42 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年11 月 26日