索引号: | 002516852/2024-33829 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-11-15 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 12 月 5 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 徐文强 户 | 更楼街道桥岭村马目坞26号 | 107.93/286.53 | 107.93/286.53 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 李伟 户 | 寿昌镇河南里村杭岭后10号 | 124.4/341.2 | 124.4/341.2 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 曹一帆 户 | 寿昌镇城北村梅家巷56-1号 | 102.75/289.63 | 102/288.88 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 曹一峰 户 | 寿昌镇城北村梅家巷56号 | 102.61/295.99 | 102/295.38 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 陈菊花 户 | 寿昌镇西门村官山上21号 | 112.7/200.65 | 112.7/200.65 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 董如良 户 | 寿昌镇陈家村小刺源8号 | 142.37/395.46 | 140/393.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 徐禄生 户 | 寿昌镇南浦村29号 | 89.52/268.56 | 89.52/268.56 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局
2024 年 11 月 14 日