索引号: | 002516852/2024-33443 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-10-28 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2024 年 11 月 18 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 吴顺香 户 | 更楼街道甘溪村村东路168号 | 113.94/224.79 | 113.94/224.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 潘有良 户 | 更楼街道湖岑畈村1号 | 182.73/493.39 | 146.40/439.20 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 何正华 户 | 更楼街道洪宅村塘坞源50号 | 127.15/300 | 125/300 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 卢先刚 户 | 更楼街道骆村村骆村79号 | 144.45/396.65 | 140.00/386.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 叶国华 户 | 更楼街道骆村村山后73号 | 152.29/283.45 | 141.87/274.89 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 邓会元 户 | 更楼街道洪宅村直坞71号 | 133.62/290.06 | 125/290.06 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 叶花生 户 | 更楼街道石岭村石岭脚29-2号 | 101.65/265.03 | 101.65/265.03 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
8 | 叶雄飞 户 | 更楼街道石岭村过塘源40-1号 | 100.81/294.40 | 100/292.79 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
9 | 叶鹏飞 户 | 更楼街道石岭村过塘源40号 | 100.81/294.46 | 100/292.83 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
10 | 徐美林 户 | 更楼街道于合村上新屋西路40号 | 97.45/173.67 | 97.45/173.67 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
11 | 陈旭祥 户 | 更楼街道于合村桑园里2号 | 177.41/280.20 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024 年 10 月 28 日