开发商名称 | 解除合同房屋坐落 | 面积(㎡) | 单价(元) | 原购买人(共有人) | 合同备案注销理由 | 解除合同时间 |
建德市嘉凯置业有限公司
| 梅城镇御品江南苑3幢一单元202室 | 89.95 | 4880 | 吕晓红 | 司法裁定 | 2024年10月16日 |
梅城镇御品江南苑6幢一单元201室 | 128.23 | |||||
梅城镇御品江南苑6幢一单元202室 | 120.71 | |||||
梅城镇御品江南苑6幢2单元203室 | 120.71 | |||||
梅城镇御品江南苑6幢一单元302室 | 120.71 | |||||
梅城镇御品江南苑6幢二单元303室 | 120.71 | |||||
梅城镇御品江南苑6幢2单元304室 | 140.56 | |||||
梅城镇御品江南苑8幢2单元204室 | 129.15 | |||||
梅城镇御品江南苑8幢1单元302室 | 121.57 | |||||
梅城镇御品江南苑8幢2单元303室 | 121.57 | |||||
梅城镇御品江南苑8幢2单元403室 | 121.57 | |||||
梅城镇御品江南苑8幢1单元602室 | 121.57 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元201室 | 114.05 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元202室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元203室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元205室 | 130.74 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元302室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元305室 | 130.74 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元402室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元403室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元404室 | 105.16 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元405室 | 130.74 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元502室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元504室 | 105.16 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元604室 | 105.16 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元701室 | 114.05 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元702室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元802室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元902室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢1单元903室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑9幢2单元905室 | 130.74 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元203室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元301室 | 114.05 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元302室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元303室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢2单元305室 | 88.08 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元402室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元403室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢3单元406室 | 88.08 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元502室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元602室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元702室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元802室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元902室 | 85.92 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢1单元903室 | 97.07 | |||||
梅城镇御品江南苑11幢2单元905室 | 88.08 |
以上公示房源自解除合同之日起三天后转可售