索引号: | 002516852/2024-00044 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2024-01-03 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024 年 1 月 24 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | |
1 | 胡海根户、李国祥户 | 寿昌镇西门村小卜家蓬25号、25-1号 | 168.88/451.22 | 168.88/451.22 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
2 | 罗福生 户 | 寿昌镇西门村官山上75号 | 147.67/432.65 | 140.00/417.32 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
3 | 周建忠 户 | 寿昌镇西门村小卜家蓬4号 | 156.62/338.16 | 125.00/245.46 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
4 | 程静山 户 | 寿昌镇西门村西昌西区四路12号 | 111.13/314.34 | 111.13/314.34 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
5 | 郑文民 户 | 寿昌镇西门村后邵巷47号 | 102.01/278.13 | 102.01/278.13 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
6 | 程卫山 户 | 寿昌镇西门村官山路42号 | 87.74/256.94 | 87.74/256.94 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
7 | 洪锦云 户 | 寿昌镇西门村后邵巷46号 | 98.38/196.72 | 98.38/196.72 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
8 | 吴连根 户 | 寿昌镇西门村西湖山背25号 | 149.19/574.04 | 125.00/494.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
9 | 徐春香 户 | 寿昌镇西门村溪边路81号 | 124.44/209.78 | 124.44/209.78 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2024年 1 月 3 日