索引号: | 002517089/2024-29605 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市教育局 | 成文日期: | 2024-01-29 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
为落实立德树人根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,激励广大中学生努力成长为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,经研究,决定开展2023年度杭州市优秀学生、先进班集体评选活动。经建德市各学校严格按照评比流程做好杭州市优秀学生和先进班集体推荐工作,现将2023年度杭州市优秀学生、杭州市先进班集体名单公示如下:
公示时间:2024年1月29日—2024年1月31日(3个工作日)
监督电话:0571-89606988
联系地址:杭州市建德市严州大道939号
邮政编码:311600
2023年度杭州市优秀学生拟评选名单
编号 | 学校 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学籍号 (已加密处理) | 是否高三 |
1 | 浙江省建德市新安江中学 | 余盈葭 | 女 | 高三1班 | G33018220060508**** | 是 |
2 | 浙江省建德市新安江中学 | 詹亦涵 | 女 | 高三2班 | G33010620060430**** | 是 |
3 | 浙江省建德市新安江中学 | 杨心纯 | 女 | 高三5班 | G33018220060205**** | 是 |
4 | 浙江省建德市新安江中学 | 陈珂 | 女 | 高三10班 | G33018220060222**** | 是 |
5 | 浙江省建德市新安江中学 | 陈颖 | 女 | 高三11班 | G52242520060617**** | 是 |
6 | 浙江省建德市新安江中学 | 沙瑄 | 女 | 高二1班 | G33018220070719**** | 否 |
7 | 浙江省建德市新安江中学 | 祝霖杰 | 男 | 高二2班 | G33018220060927**** | 否 |
8 | 浙江省建德市新安江中学 | 方成斌 | 男 | 高二3班 | G36082220061017**** | 否 |
9 | 浙江省建德市新安江中学 | 邓雯文 | 女 | 高二4班 | G33018220070107**** | 否 |
10 | 浙江省建德市新安江中学 | 张洁 | 女 | 高二9班 | G33018220060104**** | 否 |
11 | 浙江省建德市寿昌中学 | 谌梓欢 | 男 | 高二(1) | 33018220070714**** | 否 |
12 | 浙江省建德市寿昌中学 | 王睿 | 男 | 高二(1) | 33018220070606**** | 否 |
13 | 浙江省建德市寿昌中学 | 张宇翔 | 男 | 高二(2) | 33100220070816**** | 否 |
14 | 浙江省建德市寿昌中学 | 张兆阳 | 男 | 高二(2) | 33080220070812**** | 否 |
15 | 浙江省建德市寿昌中学 | 胡潇俊 | 男 | 高三(1) | 33018220050530**** | 是 |
16 | 浙江省建德市寿昌中学 | 叶天伊 | 女 | 高三(2) | 33018220051005**** | 是 |
17 | 浙江省建德市寿昌中学 | 王宇彤 | 女 | 高三(2) | 33018220051025**** | 是 |
18 | 浙江省建德市寿昌中学 | 叶雨晨 | 女 | 高三(5) | 33018220060224**** | 是 |
19 | 建德市新安江职业学校 | 张晓晓 | 女 | 21学前3+2班 | G33018220060216**** | 是 |
20 | 建德市新安江职业学校 | 汪雨欢 | 女 | 高三1班 | G33018220060430**** | 是 |
21 | 建德市新安江职业学校 | 王文颜 | 女 | 高三1班 | G36078220060817**** | 是 |
22 | 建德市新安江职业学校 | 胡湘媛 | 女 | 22旅游2班 | G33018220061026**** | 否 |
23 | 建德市新安江职业学校 | 杨立琪 | 女 | 22学前4班 | G33018220060222**** | 否 |
24 | 建德市育才高级中学 | 陆可盈 | 女 | 高二(1)班 | G33112420070302**** | 否 |
25 | 建德市育才高级中学 | 戚屹立 | 男 | 高三(1)班 | G33010520060319**** | 是 |
26 | 浙江省严州中学新安江校区 | 叶思含 | 男 | 高二1班 | G33018220070516**** | 否 |
27 | 浙江省严州中学新安江校区 | 叶书华 | 女 | 高二1班 | G33018220061122**** | 否 |
28 | 浙江省严州中学新安江校区 | 邓开昕 | 女 | 高二2班 | G33018220061225**** | 否 |
29 | 浙江省严州中学新安江校区 | 马璐瑶 | 女 | 高二4班 | G33018220060924**** | 否 |
30 | 浙江省严州中学新安江校区 | 朱嘉哲 | 男 | 高二8班 | G33018220061103**** | 否 |
31 | 浙江省严州中学新安江校区 | 许轩赫 | 男 | 高二9班 | G33018220070828**** | 否 |
32 | 浙江省严州中学新安江校区 | 汪叙呈 | 男 | 高二10班 | G33018220070510**** | 否 |
33 | 浙江省严州中学新安江校区 | 章城玮 | 男 | 高二11班 | G33078120070725**** | 否 |
34 | 浙江省严州中学新安江校区 | 夏惠雪 | 女 | 高二11班 | G33018220060909**** | 否 |
35 | 浙江省严州中学新安江校区 | 胡珀 | 男 | 高二12班 | G33018220060721**** | 否 |
36 | 浙江省严州中学新安江校区 | 吴子涵 | 男 | 高二12班 | G33018220070119**** | 否 |
37 | 浙江省严州中学新安江校区 | 唐章和 | 男 | 高二13班 | G33018220070813**** | 否 |
38 | 浙江省严州中学新安江校区 | 吴希泽 | 男 | 高二13班 | G33018220070212**** | 否 |
39 | 浙江省严州中学新安江校区 | 叶俊希 | 女 | 高三1班 | G33018220060215**** | 是 |
40 | 浙江省严州中学新安江校区 | 蔡徐依 | 女 | 高三1班 | G33018220060324**** | 是 |
41 | 浙江省严州中学新安江校区 | 赖奕含 | 女 | 高三2班 | G33018220060322**** | 是 |
42 | 浙江省严州中学新安江校区 | 王唯依 | 女 | 高三2班 | G33018220060727**** | 是 |
43 | 浙江省严州中学新安江校区 | 吴静怡 | 女 | 高三8班 | G33018220060523**** | 是 |
44 | 浙江省严州中学新安江校区 | 胡 妙 | 女 | 高三9班 | G33018220060514**** | 是 |
45 | 浙江省严州中学新安江校区 | 程新羽 | 男 | 高三13班 | G33018220050222**** | 是 |
46 | 浙江省严州中学新安江校区 | 赵逸飞 | 男 | 高三13班 | G33018220051231**** | 是 |
47 | 浙江省严州中学新安江校区 | 王宇翔 | 男 | 高三13班 | G33018220051223**** | 是 |
48 | 浙江省严州中学新安江校区 | 陆 棨 | 男 | 高三13班 | G33018220060710**** | 是 |
49 | 浙江省严州中学新安江校区 | 刘涵之 | 男 | 高三14班 | G33018220060205**** | 是 |
50 | 浙江省严州中学新安江校区 | 胡萧元 | 女 | 高三14班 | G33018220060414**** | 是 |
51 | 浙江省严州中学新安江校区 | 吴文杰 | 男 | 高三14班 | 33108120060218**** | 是 |
52 | 浙江省严州中学梅城校区 | 刘英杰 | 男 | 高三(6)班 | G33018220060621**** | 是 |
53 | 浙江省严州中学梅城校区 | 沈凡盛 | 男 | 高三(8)班 | G33010620060725**** | 是 |
54 | 浙江省严州中学梅城校区 | 徐扬 | 女 | 高三(7)班 | G33018220060220**** | 是 |
55 | 浙江省严州中学梅城校区 | 吴慧媛 | 女 | 高三(1)班 | G33018220060606**** | 是 |
56 | 浙江省严州中学梅城校区 | 余铖强 | 男 | 高二(10)班 | G33018220061219**** | 否 |
57 | 浙江省严州中学梅城校区 | 杨斯瑾 | 女 | 高二(8)班 | G33018220060926**** | 否 |
58 | 浙江省严州中学梅城校区 | 黄永朵 | 女 | 高二(9)班 | G52272820060618**** | 否 |
59 | 浙江省严州中学梅城校区 | 郑卓炜 | 女 | 高二(1)班 | G33018220060103**** | 否 |
2023年度杭州市先进班集体拟评选名单
序号 | 学校名称 | 班级名称 | 班长姓名 | 班主任姓名 | 是否高三 |
1 | 浙江省建德市新安江中学 | 高三2班 | 陈艳 | 邓淑珍 | 是 |
2 | 浙江省建德市新安江中学 | 高三3班 | 徐江平 | 郑志峰 | 是 |
3 | 浙江省建德市新安江中学 | 高二1班 | 顾芯宇 | 刘雄 | 否 |
4 | 浙江省建德市寿昌中学 | 高二(2) | 毛海悦 | 黄小静 | 否 |
5 | 浙江省建德市寿昌中学 | 高三(1) | 骆少诣 | 卓安民 | 是 |
6 | 建德市新安江职业学校 | 22旅游2班 | 胡湘媛 | 胡美琴 | 否 |
7 | 建德市新安江职业学校 | 高三1班 | 汪雨欢 | 叶梅 | 是 |
8 | 建德市育才高级中学 | 高二(3)班 | 连煌 | 倪正威 | 否 |
9 | 建德市育才高级中学 | 高三(7)班 | 张思远 | 徐嘉骐 | 是 |
10 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高二12班 | 李欣静 | 章林海 | 否 |
11 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高二13班 | 王哲远 | 程莉 | 否 |
12 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高三11班 | 傅逸轩 | 陈凯 | 是 |
13 | 浙江省严州中学新安江校区 | 高三14班 | 胡萧元 | 刘景红 | 是 |
14 | 浙江省严州中学梅城校区 | 高三(2)班 | 徐思怡 | 汪颖 | 是 |
15 | 浙江省严州中学梅城校区 | 高二(2)班 | 陈睿捷 | 徐卓娅 | 否 |