索引号: | 002517521/2024-29424 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 寿昌镇 | 成文日期: | 2024-01-18 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2023年,建德市寿昌镇人民政府全面贯彻落实上级政府关于全面推进政务公开工作的部署要求,紧紧围绕寿昌镇中心工作,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,聚焦市场主体和社会公众关切,着力细化工作部署,不断深化公开内容、规范公开程序、拓宽公开渠道、优化公开流程。
(一)主动公开。2023年度,寿昌镇全面推进基层政务决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开,全力保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权,门户网站主动公开政府重点工作、民生保障等方面信息共计26条。
(二)依申请公开。2023年,寿昌镇政府新收政府信息公开申请3件,政府信息公开答复未引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理。认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级有关文件和会议精神,并将政务公开工作摆上重要日程,列入重要议事日程,同时严守信息发布“三审”程序。严格按照“谁主管、谁负责、谁公开、谁审查、先审查、后公开”的原则落实责任。
(四)政府信息公开平台建设。充分利用寿昌镇便民服务中心打造政务公开专区,线上线下完善政务公开申请、办事咨询、信息答复等服务,持续为群众提供简明、快捷的服务。
(五)监督保障。一是强化考核要求“指挥棒”,完善寿昌镇政府信息公开考核办法。二是夯实组织建设“基本盘”,积极参加市府办组织的政务公开培训。2023年在辖区内开展了信息公开评议,未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 4 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 298 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 462 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
2023年寿昌镇的政务公开工作取得了新的成绩和进步,但也存在一些亟需补齐的短板,包括:对一些群众关心的热点问题公开不够;部分信息公开不及时依旧存在;政务公开程序还需规范完善等。
2024年我镇将聚焦存在的不足,着重做好以下三个方面的工作:
一是完善公开内容。坚持公开为原则、不公开为例外,在遵守政务公开相关法律法规的前提下,持续扩大政务公开内容,尤其是注重公开群众关心的热点问题。
二是及时更新信息。加强政府信息公开的动态管理机制建设,明确相关人员的信息公开职责要求,确保信息的及时更新。
三是规范公开程序。建立健全政务公开审查机制,确保信息的安全性和准确性。同时,继续加强对工作人员的培训,增强信息公开意识和能力。
六、其他需要报告的事项
2023年度未收取信息处理费。