索引号: | 330182ZF790000/2023-29309 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市退役军人事务局 | 成文日期: | 2023-11-22 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: | 建退役军人局发〔2023〕16号 |
各乡镇(街道)人民政府(办事处),市级机关各部门:
根据《浙江省军人抚恤优待办法》、《浙江省退役军人事务厅 浙江省民政厅 浙江省财政厅转发退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(浙退役军人厅发〔2023〕53号)、《建德市人民政府关于建立在乡重点优抚对象优抚标准自然增长机制的通知》(建政函〔2005〕97号)等文件规定,决定从2023年8月1日起调整部分优抚对象抚恤和生活补助标准。现将有关事项通知如下:
一、有工作单位残疾军人抚恤金标准,按2023年国家标准执行(见附件1)。
二、无工作单位残疾军人抚恤金标准,在我市2022年标准的基础上,按退役军人事务部、财政部提标标准增加(见附件2)。
三、对分散安置的一级至四级残疾军人、移交安置的因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵发放护理费,分别以我市2022年城镇常住居民人均可支配收入和2021年度浙江省全社会单位在岗职工平均工资统计指标,按照不同残疾等级的相应比例确定。
四、“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战和参加核试验军队退役人员,在我市2022年标准的基础上,按退役军人事务部、财政部提标标准增加。继续向在乡复员军人、带病回乡退伍军人(不含自费参保并领取基本养老金人员)分别发放1690元、1200元年终一次性补助(见附件3)。
五、自费参加职工基本养老保险并已领取基本养老金的部分优抚对象的抚恤和生活补助标准,按2023年国家规定标准执行(见附件4)。
六、对1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵,按每服一年义务兵役每月57.3元标准发给老年生活补助。
附件:
1.有工作单位残疾军人抚恤金标准表
2.无工作单位残疾军人抚恤金标准表
3.部分重点优抚对象抚恤和生活补助标准表
4.自费参加职工基本养老保险并已领取基本养老金的部分优抚对象抚恤补助标准表
建德市退役军人事务局 建德市财政局
2023年11月20日
附件1
有工作单位残疾军人抚恤金标准表
(从2023年8月1日起执行) 单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 |
一级 | 因战 | 124410 |
因公 | 118250 | |
因病 | 112250 | |
二级 | 因战 | 112590 |
因公 | 104700 | |
因病 | 98900 | |
三级 | 因战 | 98780 |
因公 | 91130 | |
因病 | 83760 | |
四级 | 因战 | 80970 |
因公 | 71740 | |
因病 | 64700 | |
五级 | 因战 | 63240 |
因公 | 54270 | |
因病 | 49470 | |
六级 | 因战 | 49400 |
因公 | 45890 | |
因病 | 38040 | |
七级 | 因战 | 36870 |
因公 | 32380 | |
八级 | 因战 | 23280 |
因公 | 20910 | |
九级 | 因战 | 19330 |
因公 | 15240 | |
十级 | 因战 | 13580 |
因公 | 11390 |
附件2
无工作单位残疾军人抚恤金标准表
(从2023年8月1日执行) 单位:元/年
残疾等级 | 残疾性质 | 抚恤金标准 | 护理费标准 |
一级 | 因战 | 119561 | 44620 |
因公 | 112745 | 44620 | |
因病 | 110732 | 26772 | |
二级 | 因战 | 107037 | 44620 |
因公 | 98799 | 44620 | |
因病 | 96986 | 26772 | |
三级 | 因战 | 95089 | 35696 |
因公 | 87078 | 35696 | |
因病 | 81737 | 26772 | |
四级 | 因战 | 77470 | 35696 |
因公 | 68192 | 35696 | |
因病 | 63168 | 26772 | |
五级 | 因战 | 68655 | |
因公 | 59637 | ||
因病 | 54189 | (精神残22310) | |
六级 | 因战 | 54419 | |
因公 | 50081 | ||
因病 | 42050 | (精神残22310) | |
七级 | 因战 | 41180 | |
因公 | 36042 | ||
八级 | 因战 | 27194 | |
因公 | 24160 | ||
九级 | 因战 | 23029 | |
因公 | 21794 | ||
十级 | 因战 | 20029 | |
因公 | 18615 |
附件3
部分优抚对象抚恤和生活补助标准表
(从2023年8月1日执行) 单位:元
优抚类别 | 年标准 | 月标准 | 一次性生活补助 | |
三属 | 烈士遗属 | 39995 | 3333 | / |
因公牺牲军人遗属 | 35112 | 2926 | / | |
病故军人遗属 | 32609 | 2717 | / | |
在乡复 员军人 | 抗战时期入伍 孤老 | 27487 | 2291 | 1690 |
解放战争时期入伍 | 26834 | 2236 | 1690 | |
中华人民共和国成立后, 新中国成立后入伍 | 26181 | 2182 | 1690 | |
带病回乡退伍军人 | 13445 | 1120 | 1200 | |
参战和参加核试验军队退役人员 | 12480 | 1040 | / |
附件4
自费参加职工基本养老保险并已领取养老金
的部分优抚对象抚恤补助标准表
(从2023年8月1日执行) 单位:元
优抚类别 | 领取职工基本养老保险后抚恤补助标准 | ||
残疾军人 | 按2023年国家标准执行 | ||
在乡复 员军人 | 抗战时期入伍孤老 | 25800元/年 | 2150元/月 |
解放战争时期入伍 | 25032元/年 | 2086元/月 | |
中华人民共和国成立后, 新中国成立后入伍 | 24972元/年 | 2081元/月 | |
带病回乡退伍军人 | 9630元/年 | 803元/月 | |
参战和参加核试验军队退役人员 | 10080元/年 | 840元/月 | |
农村籍60周岁以上退伍军人 | 按每服一年义务兵每月57.3元标准执行 |
