索引号: | 002516609/2024-29254 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 市统计局 | 成文日期: | 2024-01-11 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》之规定,特编制本报告,其中所列数据统计期限为2023年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开。秉持“数为民用”的服务理念,坚持以公开为常态、不公开为例外,推动统计服务更加规范透明,不断提升统计政务公开质效。2023年主动公开政务信息37条,其中按时更新组织机构、政策文件、重大决策、法规文件、规划计划、统计数据、财政预决算、人事信息、行政执法公开等法定主动公开内容,细致全面准确做好统计数据公开和解读工作,及时发布统计公报,编发月度统计资料本和统计年鉴,公开统计数据;按月发布全市经济社会运行情况,精准解读相关统计指标数据,及时反映经济社会发展的新亮点、新情况。新增目录2条,确保信息公开的及时性。
(二)依申请公开。畅通依申请公开受理渠道,专人负责答复工作,提高答复规范化水平。2023年共收到依申请件1件。
(三)政府信息管理。定期评估审查本部门公开信息,科学规范确定公开范围和公开方式;坚持先审查、后公开原则,严格履行保密审查职责,防范泄密风险;加强对政府信息公开工作机构、依申请公开互联网申请受理网址等政府信息公开指南内容的更新维护。不定期梳理清理重复、过时的信息,及时清理涉敏信息,保障公开信息的有效性。
(四)政府信息公开平台建设。着力加强门户网站内容保障和功能提升,做精做细政府信息公开栏目,及时按要求调整政务信息的发布;做好门户网站改造升级,优化完善政府信息公开栏目。
(五)监督保障。建立健全政府信息公开发布机制、政府信息公开审查机制、政府信息公开协调机制、政府信息动态调整机制等配套制度规范,并严格执行,落到实处。完善政务公开审查程序,对公开的政务信息按照要求层层把关,保证公开内容真实、准确、有效。以社会需求为导向,在不断深化政府信息公开内容的同时,做到公开方式的灵活多样,更好的为经济社会发展和社会公众服务。2023年,我局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2023年度,我局严格按照有关要求,政务公开工作取得了一定的成效,但还存在不足和差距,比如公开内容还不够丰富,数据解读方式不够灵活多样等。2024年,我局将继续重视政务信息公开工作,进一步加强对政务公开工作的组织领导,紧抓重点领域的信息公开,重点深化政策解读,积极回应社会公众关切的问题,以切实可行的措施和以求真务实的作风,扎实开展政务公开工作。
六、其他需要报告的事项
2023年未收取信息处理费。