索引号: | 002516852/2023-27532 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-08-25 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年 9 月 15 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 杨荣仙 户 | 更楼街道更楼社区花亭路39号 | 96.45/175.37 | 88.00/172.76 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
2 | 黄长松 户 | 更楼街道更楼社区商贸街173号 | 85.88/171.72 | 85.86/171.72 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
3 | 周连清 户 | 更楼街道更楼社区商贸街73号 | 79.24/303.48 | 78.68/223.12 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
4 | 曹建平 户 | 更楼街道更楼社区商贸街81号 | 30.16/52.33 | 25.30/47.48 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
5 | 汪步云 户 | 更楼街道更楼社区竹园路12号 | 133.84/520.48 | 125.00/375.00 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
6 | 方政德 户 | 更楼街道更楼社区仁丰路44号 | 83.88/154.66 | 74.10/148.20 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
7 | 周连根 户 | 更楼街道更楼社区商贸街75号 | 85.31/334.12 | 84.60/247.12 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
8 | 曹士忠 户 | 更楼街道更楼社区邓家路32号 | 92.20/175.00 | 92.20/175.00 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
9 | 刘长生 户 | 更楼街道更楼社区仁丰路87号 | 50.02/100.04 | 50.02/100.04 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 | |
10 | 黄金松 户 | 更楼街道更楼社区商贸街171号 | 89.99/175.01 | 71.00/142.00 | 国有建设用地使用权/房屋所有权 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2023 年 8 月 25 日