索引号: | 002516852/2023-27226 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-07-28 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
不动产登记公告
编号:
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023 年 8 月 18 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 建德市寿昌镇中山路18号 建德市规划和自然资源局寿昌自然资源所
联系方式: 0571-58306128
序号 | 权利人 | 不动产坐落 | 实测面积 (宗地/建筑㎡) | 发证面积 (宗地/建筑㎡) | 用途 (土地/房屋) | 登记类型 | 备注 | |
1 | 洪志强 户 | 航头镇南屏村南山2-3号 | 133.29/337.02 | 125.00/337.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
2 | 姚连清 户 | 航头镇南屏村南山108号 | 150.72/311.26 | 125.00/250.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
3 | 俞景华 户 | 航头镇南屏村南山176号 | 104.42/185.90 | 104.42/185.90 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
4 | 赖根娣 户 | 航头镇南屏村兴屏上官山21号 | 147.24/207.09 | 125.00/207.09 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
5 | 饶培林 户 | 航头镇南屏村兴屏郑家8号 | 130.55/509.41 | 130.55/391.65 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
6 | 周冬根 户 | 航头镇南屏村南山168号 | 127.40/217.61 | 125.00/217.61 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
7 | 洪荣华 户 | 航头镇南屏村南山63号 | 95.82/276.87 | 95.82/276.87 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
8 | 王路平 户 | 航头镇南屏村兴屏上官山92号 | 131.09/348.62 | 125.00/348.62 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
9 | 洪六平 户 | 航头镇南屏村南山45号 | 118.57/304.02 | 118.57/304.02 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | ||
10 | 许国芳 户 | 航头镇南屏村兴屏赖家27号 | 109.10/414.36 | 100.00/300.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局 2023年 7 月 28 日