索引号: | 002516852/2023-27185 | 公开方式: | 主动公开 | ||
发布单位: | 建德市规划和自然资源局 | 成文日期: | 2023-07-25 | ||
有效性: | 规范性文件登记: | ||||
文件编号: |
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023 年7月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 新安江街道新安东路102-1号百合园9幢 建德市新安江自然资源所 联系方式: 057158306109
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 实测面积(宗地/建筑㎡) | 发证面积(宗地/建筑㎡) | 用途(土地/房屋) | 登记类型 | 备注 |
1 | 徐志岗 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村村东218号 | 146.30/615.35 | 140.00/420.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
2 | 唐德松 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村唐家自然村64号 | 115.91/326.51 | 115.91/326.51 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
3 | 吴志方 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村村东212号 | 126.36/368.95 | 125.00/368.95 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
4 | 赵友生 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村黄东坞44号 | 149.53/455.86 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
5 | 郑飞 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村村东23号 | 135.99/385.58 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
6 | 唐银春 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村唐家自然村25号 | 119.89/474.25 | 119.89/360.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 | |
7 | 陈建楼 户 | 宅基地 | 下涯镇乌驹市村乌石山24-1号 | 130.47/519.77 | 125.00/375.00 | 农村宅基地/住宅 | 首次登记 |
公告单位:建德市规划和自然资源局
2023年7月 8 日